Bill Sedgwick
Bill Sedgwick статистика |
||||||||||||||||||||||||
|
Bill Sedgwick результаты по годам
| Year | Final
Rank |
Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Points | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 NASCAR Кубок Уинстона | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.00 | 34.0 | 0 | 0 | 85 | $8,140 | |
| 1992 NASCAR Кубок Уинстона | 56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.00 | 34.5 | 0 | 0 | 188 | $16,365 | |
| 1991 NASCAR Кубок Уинстона | 49 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.33 | 24.3 | 0 | 0 | 324 | $15,150 | |
| 1990 NASCAR Кубок Уинстона | 52 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26.67 | 30.0 | 0 | 0 | 249 | $11,355 | |
| 1989 NASCAR Кубок Уинстона | 92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36.00 | 38.0 | 0 | 0 | 55 | $3,525 |
Bill Sedgwick результаты по номерам машин
| Car Number | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASCAR автомобиль №76 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24.63 | 29.4 | 0 | 0 | 84.38% | 1 | $38,170 |
| NASCAR автомобиль №75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.00 | 34.5 | 0 | 0 | 96.63% | 0 | $16,365 |
Bill Sedgwick Результаты по трассам
| Track | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мартинсвиль | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.50 | 22.0 | 0 | 0 | 82.50% | 0 | $6,450 | |
| Феникс | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.00 | 32.8 | 0 | 0 | 87.10% | 1 | $21,160 | |
| Сонома | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.00 | 32.3 | 0 | 0 | 95.27% | 0 | $26,925 |
Bill Sedgwick Результаты по типам трасс
| Track | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flat | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.00 | 32.8 | 0 | 0 | 87.10% | 1 | $21,160 | |
| Road Courses | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.00 | 32.3 | 0 | 0 | 95.27% | 0 | $26,925 | |
| Short | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.50 | 22.0 | 0 | 0 | 82.50% | 0 | $6,450 |

