Blackie Wangerin
Blackie Wangerin статистика |
||||||||||||||||||||||||
|
Blackie Wangerin результаты по годам
| Year | Final
Rank |
Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Points | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 NASCAR Кубок Уинстона | 108 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36.00 | 36.0 | 0 | 0 | 0 | $960 | |
| 1983 NASCAR Кубок Уинстона | 83 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36.50 | 31.5 | 0 | 0 | 107 | $1,860 | |
| 1982 NASCAR Кубок Уинстона | 95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.00 | 40.0 | 0 | 0 | 73 | $1,600 | |
| 1981 NASCAR Кубок Уинстона | 106 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42.00 | 30.0 | 0 | 0 | 37 | $2,750 | |
| 1980 NASCAR Кубок Уинстона | 63 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28.00 | 36.3 | 0 | 0 | 237 | $6,920 | |
| 1979 NASCAR Кубок Уинстона | 35 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.14 | 26.7 | 0 | 0 | 571 | $14,300 | |
| 1978 NASCAR Кубок Уинстона | 37 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29.00 | 22.7 | 0 | 0 | 760 | $13,515 | |
| 1977 NASCAR Кубок Уинстона | 127 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.00 | 39.0 | 0 | 0 | 0 | $885 |
Blackie Wangerin результаты по номерам машин
| Car Number | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASCAR автомобиль №39 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29.48 | 28.6 | 0 | 0 | 45.71% | 19 | $41,890 |
| NASCAR автомобиль №01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.00 | 16.0 | 0 | 0 | 53.00% | 1 | $900 |
Blackie Wangerin Результаты по трассам
| Track | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Атланта | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.25 | 29.8 | 0 | 0 | 52.00% | 3 | $3,260 | |
| Шарлотта | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14.00 | 25.5 | 0 | 0 | 95.13% | 0 | $9,240 | |
| Дарлингтон | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29.67 | 34.3 | 0 | 0 | 51.86% | 2 | $4,295 | |
| Дайтона | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31.71 | 31.4 | 0 | 0 | 39.84% | 6 | $13,745 | |
| Мичиган | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.00 | 22.0 | 0 | 0 | 41.83% | 3 | $2,930 | |
| Поконо | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.00 | 20.0 | 0 | 0 | 93.00% | 0 | $2,015 | |
| Рокингам | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.00 | 31.5 | 0 | 0 | 3.96% | 2 | $1,795 | |
| Талладега | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.75 | 22.3 | 0 | 0 | 30.45% | 4 | $5,510 |
Blackie Wangerin Результаты по типам трасс
| Track | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flat | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.00 | 20.0 | 0 | 0 | 93.00% | 0 | $2,015 | |
| Intermediate | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31.50 | 29.0 | 0 | 0 | 32.07% | 7 | $9,020 | |
| Intermediate (Tri-Oval) | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.17 | 28.3 | 0 | 0 | 68.81% | 3 | $12,500 | |
| Restrictor Plate | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32.45 | 28.1 | 0 | 0 | 36.30% | 10 | $19,255 |


Оставьте комментарий!