Bob Riley
Bob Riley статистика |
||||||||||||||||||||||||
|
Bob Riley результаты по годам
| Year | Final
Rank |
Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Points | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 NASCAR Кубок Уинстона | 102 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.00 | 29.0 | 0 | 0 | 0 | $2,100 | |
| 1984 NASCAR Кубок Уинстона | 105 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.00 | 37.0 | 0 | 0 | 0 | $1,735 | |
| 1983 NASCAR Кубок Уинстона | 63 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33.00 | 33.7 | 0 | 0 | 192 | $3,530 | |
| 1981 NASCAR Кубок Уинстона | 71 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31.67 | 27.7 | 0 | 0 | 131 | $1,975 | |
| 1980 NASCAR Кубок Уинстона | 121 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.00 | 33.0 | 0 | 0 | 0 | $1,625 |
Bob Riley результаты по номерам машин
| Car Number | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASCAR автомобиль №60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29.80 | 30.8 | 0 | 0 | 43.13% | 4 | $6,175 |
| NASCAR автомобиль №74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.00 | 36.5 | 0 | 0 | 80.00% | 1 | $2,900 |
| NASCAR автомобиль №4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.00 | 30.0 | 0 | 0 | 11.00% | 1 | $460 |
| NASCAR автомобиль №69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.00 | 33.0 | 0 | 0 | 44.20% | 1 | $880 |
| NASCAR автомобиль №94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.00 | 26.0 | 0 | 0 | 1.20% | 1 | $550 |
Bob Riley Результаты по трассам
| Track | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Довер | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29.00 | 29.2 | 0 | 0 | 31.20% | 4 | $4,510 | |
| Поконо | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.60 | 34.0 | 0 | 0 | 51.20% | 4 | $6,455 |
Bob Riley Результаты по типам трасс
| Track | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flat | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.60 | 34.0 | 0 | 0 | 51.20% | 4 | $6,455 | |
| Intermediate | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29.00 | 29.2 | 0 | 0 | 31.20% | 4 | $4,510 |


Оставьте комментарий!