Bobby Labonte
Bobby Labonte статистика |
||||||||||||||||||||||||
|
Bobby Labonte результаты по годам
| Year | Final
Rank |
Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Points | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 NASCAR Sprint Cup | 30 | 36 | 0 | 1 | 2 | 25.72 | 26.4 | 0 | 15 | 3128 | $4,075,376 | |
| 2008 NASCAR Sprint Cup | 21 | 36 | 0 | 0 | 2 | 22.56 | 24.6 | 0 | 4 | 3448 | $4,586,881 | |
| 2007 NASCAR Nextel Cup | 18 | 36 | 0 | 0 | 3 | 22.17 | 20.2 | 0 | 17 | 3517 | $4,498,796 | |
| 2006 NASCAR Nextel Cup | 21 | 36 | 0 | 3 | 8 | 21.97 | 21.6 | 0 | 63 | 3567 | $4,518,502 | |
| 2005 NASCAR Nextel Cup | 24 | 36 | 0 | 4 | 7 | 22.69 | 22.1 | 0 | 64 | 3488 | $4,470,259 | |
| 2004 NASCAR Nextel Cup | 12 | 36 | 0 | 5 | 11 | 15.75 | 16.8 | 1 | 41 | 4277 | $4,412,062 | |
| 2003 NASCAR Кубок Уинстона | 8 | 36 | 2 | 12 | 17 | 16.14 | 11.9 | 4 | 497 | 4377 | $4,614,404 | |
| 2002 NASCAR Кубок Уинстона | 16 | 36 | 1 | 5 | 7 | 19.83 | 19.7 | 0 | 123 | 3810 | $3,771,267 | |
| 2001 NASCAR Кубок Уинстона | 6 | 36 | 2 | 9 | 20 | 14.06 | 17.8 | 1 | 228 | 4561 | $4,041,129 | |
| 2000 NASCAR Кубок Уинстона | 1 | 34 | 4 | 19 | 24 | 7.44 | 11.6 | 2 | 465 | 5130 | $3,961,915 | |
| 1999 NASCAR Кубок Уинстона | 2 | 34 | 5 | 23 | 26 | 9.03 | 9.5 | 5 | 1,200 | 5061 | $3,413,851 | |
| 1998 NASCAR Кубок Уинстона | 6 | 33 | 2 | 11 | 18 | 14.21 | 12.6 | 3 | 181 | 4180 | $2,629,770 | |
| 1997 NASCAR Кубок Уинстона | 7 | 32 | 1 | 9 | 18 | 13.72 | 13.3 | 3 | 484 | 4101 | $1,794,250 | |
| 1996 NASCAR Кубок Уинстона | 11 | 31 | 1 | 5 | 14 | 17.35 | 11.8 | 4 | 337 | 3590 | $1,315,965 | |
| 1995 NASCAR Кубок Уинстона | 10 | 31 | 3 | 7 | 14 | 16.29 | 13.9 | 2 | 278 | 3718 | $1,219,925 | |
| 1994 NASCAR Кубок Уинстона | 21 | 31 | 0 | 1 | 2 | 21.90 | 19.9 | 0 | 3 | 3038 | $512,005 | |
| 1993 NASCAR Кубок Уинстона | 19 | 30 | 0 | 0 | 6 | 19.13 | 20.8 | 1 | 33 | 3221 | $353,575 | |
| 1991 NASCAR Кубок Уинстона | 66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36.00 | 36.5 | 0 | 0 | 110 | $8,350 |
Bobby Labonte результаты по номерам машин
| Car Number | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASCAR автомобиль №18 | 375 | 21 | 109 | 176 | 259 | 15.19 | 14.8 | 25 | 3,898 | 95.07% | 46 | $35,644,797 |
| NASCAR автомобиль №43 | 108 | 0 | 3 | 13 | 52 | 22.23 | 22.1 | 0 | 84 | 95.97% | 12 | $13,604,179 |
| NASCAR автомобиль №22 | 61 | 0 | 1 | 8 | 37 | 20.54 | 20.3 | 1 | 36 | 88.69% | 13 | $865,580 |
| NASCAR автомобиль №96 | 29 | 0 | 1 | 1 | 8 | 25.24 | 27.2 | 0 | 14 | 92.90% | 5 | $3,494,183 |
| NASCAR автомобиль №71 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 27.71 | 23.3 | 0 | 1 | 79.56% | 2 | $581,193 |
| NASCAR автомобиль №14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.00 | 33.0 | 0 | 0 | 17.60% | 1 | $3,800 |
| NASCAR автомобиль №44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.00 | 40.0 | 0 | 0 | 20.00% | 1 | $4,550 |
Bobby Labonte Результаты по трассам
| Track | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Атланта | 34 | 6 | 12 | 13 | 23 | 17.32 | 17.4 | 2 | 959 | 91.12% | 5 | $3,413,156 | |
| Бристол | 34 | 0 | 3 | 10 | 15 | 19.91 | 19.9 | 0 | 60 | 94.35% | 5 | $2,633,663 | |
| Калифорния (авто клуб) | 19 | 0 | 4 | 5 | 10 | 18.58 | 22.0 | 1 | 33 | 98.34% | 1 | $2,238,428 | |
| Шарлотта | 34 | 2 | 12 | 17 | 27 | 13.35 | 13.8 | 3 | 806 | 92.67% | 4 | $3,862,011 | |
| Чикаго | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22.89 | 19.0 | 0 | 4 | 93.47% | 2 | $1,024,931 | |
| Дарлингтон | 29 | 1 | 5 | 11 | 22 | 15.24 | 15.7 | 1 | 129 | 94.75% | 3 | $2,104,577 | |
| Дайтона | 34 | 0 | 5 | 8 | 15 | 22.44 | 18.5 | 2 | 68 | 88.85% | 9 | $4,973,883 | |
| Довер | 35 | 1 | 11 | 14 | 23 | 16.94 | 15.8 | 3 | 143 | 89.63% | 4 | $2,785,416 | |
| Хоместид | 11 | 1 | 3 | 4 | 5 | 19.82 | 20.1 | 0 | 187 | 93.34% | 1 | $1,432,129 | |
| Индианаполис | 16 | 1 | 4 | 5 | 11 | 16.13 | 21.3 | 0 | 30 | 97.23% | 2 | $3,362,283 | |
| Канзас | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27.67 | 20.4 | 0 | 2 | 83.38% | 4 | $941,544 | |
| Лас Вегас | 12 | 0 | 4 | 5 | 9 | 15.67 | 17.5 | 2 | 32 | 91.73% | 1 | $1,514,503 | |
| Мартинсвиль | 34 | 1 | 6 | 13 | 22 | 16.97 | 18.3 | 1 | 320 | 94.44% | 2 | $2,496,734 | |
| Мичиган | 35 | 3 | 9 | 16 | 24 | 15.69 | 13.9 | 4 | 240 | 92.60% | 4 | $2,777,501 | |
| Нью Хэмпшир | 30 | 0 | 5 | 10 | 21 | 15.67 | 14.1 | 1 | 72 | 97.85% | 1 | $2,628,187 | |
| North Wilkesboro | 8 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.75 | 26.1 | 0 | 7 | 99.03% | 0 | $123,995 | |
| Феникс | 22 | 0 | 3 | 9 | 14 | 17.77 | 21.4 | 1 | 66 | 95.33% | 2 | $1,811,940 | |
| Поконо | 34 | 3 | 5 | 9 | 20 | 18.53 | 16.9 | 0 | 88 | 94.70% | 6 | $2,667,816 | |
| Ричмонд | 34 | 0 | 4 | 10 | 18 | 18.00 | 18.3 | 1 | 161 | 98.65% | 2 | $2,474,331 | |
| Рокингам | 23 | 1 | 6 | 10 | 16 | 15.35 | 12.6 | 1 | 387 | 93.12% | 4 | $1,355,014 | |
| Сонома | 17 | 0 | 2 | 5 | 12 | 18.65 | 18.5 | 0 | 0 | 98.65% | 3 | $1,252,081 | |
| Талладега | 34 | 1 | 6 | 13 | 19 | 17.50 | 20.0 | 1 | 153 | 94.93% | 9 | $2,822,117 | |
| Техас | 18 | 0 | 3 | 5 | 8 | 23.06 | 14.7 | 2 | 59 | 91.86% | 3 | $2,378,489 | |
| Уоткенс Глен | 17 | 0 | 2 | 6 | 10 | 18.53 | 18.6 | 0 | 27 | 97.32% | 3 | $1,123,553 |
Bobby Labonte Результаты по типам трасс
| Track | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flat | 102 | 4 | 17 | 33 | 66 | 17.15 | 17.7 | 2 | 256 | 96.25% | 11 | $10,470,226 | |
| Intermediate | 152 | 7 | 38 | 60 | 100 | 16.50 | 16.0 | 10 | 1,119 | 92.81% | 17 | $12,693,065 | |
| Intermediate (Tri-Oval) | 116 | 8 | 31 | 40 | 75 | 18.11 | 16.3 | 9 | 1,862 | 91.46% | 19 | $13,134,634 | |
| Restrictor Plate | 68 | 1 | 11 | 21 | 34 | 19.97 | 19.3 | 3 | 221 | 91.99% | 18 | $7,796,000 | |
| Road Courses | 34 | 0 | 4 | 11 | 22 | 18.59 | 18.6 | 0 | 27 | 98.02% | 6 | $2,375,634 | |
| Short | 110 | 1 | 13 | 34 | 61 | 18.18 | 19.3 | 2 | 548 | 95.83% | 9 | $7,728,723 |


Оставьте комментарий!