Энциклопедия автоспорта

Brett Bodine

Рубрика: Гонщики
Понедельник, 4 января 2010 г.
Просмотров: 1139
Подписаться на комментарии по RSS

Brett Bodine статистика

Гонок  480  Средний финиш  23.50 
Побед  1  Средний старт  21.2 
Финиш в первой 5  16  Кругов лидирования  1,040 
Финиш в первой 10  61  Количество кругов  135,825 
Финиш в первой 20  192  % от возможных кругов  89.02% 
Поулов  5  Сходов  92 

Brett Bodine результаты по годам

Year Final

Rank

Гонок Побед Топ 5 Топ 10 Средний финиш Средний старт Поулов Кругов лидирования Points Вознаграждение  
2003 NASCAR Кубок Уинстона 52 6 0 0 0 33.33 33.8 0 0 308 $325,435
2002 NASCAR Кубок Уинстона 36 32 0 0 0 30.78 32.7 0 3 2276 $1,731,244
2001 NASCAR Кубок Уинстона 30 36 0 0 2 27.22 27.9 0 3 2948 $1,726,764
2000 NASCAR Кубок Уинстона 35 29 0 0 0 29.79 23.8 0 5 2145 $1,015,870
1999 NASCAR Кубок Уинстона 35 32 0 0 0 30.00 30.3 0 4 2351 $1,310,199
1998 NASCAR Кубок Уинстона 25 33 0 0 0 25.27 26.9 0 17 2907 $1,225,973
1997 NASCAR Кубок Уинстона 29 31 0 0 2 25.35 27.4 0 4 2716 $917,195
1996 NASCAR Кубок Уинстона 24 30 0 0 1 23.20 24.5 0 3 2814 $732,716
1995 NASCAR Кубок Уинстона 20 31 0 0 2 22.29 21.2 0 6 2988 $810,541
1994 NASCAR Кубок Уинстона 19 31 0 1 6 21.03 14.6 0 55 3159 $697,880
1993 NASCAR Кубок Уинстона 20 29 0 3 9 18.69 11.7 2 102 3183 $489,410
1992 NASCAR Кубок Уинстона 15 29 0 2 13 15.41 8.1 1 237 3491 $425,530
1991 NASCAR Кубок Уинстона 19 29 0 2 6 20.69 17.5 1 163 2980 $310,550
1990 NASCAR Кубок Уинстона 12 29 1 5 9 16.00 14.7 1 216 3440 $377,094
1989 NASCAR Кубок Уинстона 19 29 0 1 6 19.59 15.8 0 2 3051 $233,182
1988 NASCAR Кубок Уинстона 20 29 0 2 5 22.38 15.7 0 200 2833 $396,540
1987 NASCAR Кубок Уинстона 32 14 0 0 0 24.43 18.1 0 20 1271 $40,145
1986 NASCAR Кубок Уинстона 92 1 0 0 0 18.00 32.0 0 0 109 $10,100

Brett Bodine результаты по номерам машин

Car Number Гонок Побед Топ 5 Топ 10 Топ 20 Средний финиш Средний старт Поулов Кругов лидирования Процент пройденных кругов Сход Вознаграждение
NASCAR автомобиль №11 259 0 0 7 64 26.89 27.0 0 45 92.31% 31 $9,753,557
NASCAR автомобиль №26 147 1 13 43 92 18.40 13.3 5 773 87.58% 34 $2,300,464
NASCAR автомобиль №15 57 0 3 11 30 20.88 15.6 0 202 83.26% 19 $620,997
NASCAR автомобиль №1 14 0 0 0 5 24.43 18.1 0 20 72.72% 7 $40,145
NASCAR автомобиль №16 1 0 0 0 0 27.00 19.0 0 0 41.00% 1 $8,725
NASCAR автомобиль №2 1 0 0 0 1 18.00 32.0 0 0 98.50% 0 $10,100
NASCAR автомобиль №57 1 0 0 0 0 31.00 43.0 0 0 98.29% 0 $42,380

Brett Bodine Результаты по трассам

Track Гонок Побед Топ 5 Топ 10 Топ 20 Средний финиш Средний старт Поулов Кругов лидирования Процент пройденных кругов Сход Вознаграждение  
Атланта 32 0 0 2 10 26.28 19.4 0 25 83.22% 9 $736,415
Бристол 31 0 0 5 14 20.23 18.8 0 98 92.03% 3 $773,907
Калифорния (авто клуб) 6 0 0 0 0 28.83 30.3 0 1 94.93% 0 $277,900
Шарлотта 33 0 2 6 12 22.52 18.7 1 193 87.98% 7 $842,262
Чикаго 2 0 0 0 1 24.50 16.5 0 0 98.88% 0 $110,200
Дарлингтон 32 0 2 5 15 22.25 19.5 0 23 93.76% 6 $713,565
Дайтона 29 0 0 2 13 23.17 27.8 0 5 85.96% 7 $1,227,414
Довер 31 0 0 1 10 24.58 19.7 1 135 87.24% 7 $710,330
Хоместид 3 0 0 0 1 28.67 29.3 0 0 95.88% 0 $114,975
Индианаполис 8 0 1 1 2 27.13 26.1 0 10 87.03% 1 $754,640
Канзас 1 0 0 0 0 25.00 42.0 0 0 98.50% 0 $51,200
Лас Вегас 4 0 0 0 1 29.75 26.8 0 0 92.04% 0 $225,090
Мартинсвиль 29 0 4 9 15 20.21 19.8 0 175 90.99% 4 $631,667
Мичиган 31 0 1 2 9 27.19 21.3 1 16 81.81% 9 $617,645
Нью Хэмпшир 16 0 0 1 6 25.06 28.1 0 2 89.17% 2 $595,097
North Wilkesboro 18 1 2 6 10 16.89 14.0 2 298 93.68% 3 $272,097
Феникс 14 0 0 0 7 25.07 16.9 0 1 86.18% 2 $280,455
Поконо 32 0 2 9 13 22.75 20.4 0 37 85.60% 9 $664,294
Ричмонд 31 0 1 4 13 24.06 22.3 0 1 86.62% 7 $670,449
Riverside 2 0 0 0 0 39.00 21.5 0 0 15.26% 2 $10,600
Рокингам 30 0 0 3 10 24.90 17.4 0 3 89.43% 6 $619,699
Сонома 14 0 0 1 6 22.57 22.1 0 2 96.41% 1 $365,860
Талладега 30 0 0 2 14 22.23 26.8 0 14 92.08% 5 $766,096
Техас 7 0 0 0 3 24.71 25.6 0 1 96.58% 0 $454,350
Уоткенс Глен 14 0 1 2 7 22.29 21.4 0 0 93.61% 2 $290,161

Brett Bodine Результаты по типам трасс

Track Гонок Побед Топ 5 Топ 10 Топ 20 Средний финиш Средний старт Поулов Кругов лидирования Процент пройденных кругов Сход Вознаграждение  
Flat 70 0 3 11 28 24.24 22.1 0 50 86.86% 14 $2,294,486
Intermediate 133 0 3 11 45 24.98 20.2 2 178 89.01% 28 $3,054,114
Intermediate (Tri-Oval) 79 0 2 8 27 24.68 20.2 1 219 87.38% 16 $2,419,517
Restrictor Plate 59 0 0 4 27 22.69 27.3 0 19 89.14% 12 $1,993,510
Road Courses 30 0 1 3 13 23.53 21.7 0 2 89.26% 5 $666,621
Short 109 1 7 24 52 20.76 19.3 2 572 90.61% 17 $2,348,120
]]>google.com bobrdobr.ru del.icio.us technorati.com linkstore.ru news2.ru rumarkz.ru memori.ru moemesto.ru]]>

Оставьте комментарий!

Не регистрировать/аноним

Используйте нормальные имена. Ваш комментарий будет опубликован после проверки.

Если вы уже зарегистрированы как комментатор или хотите зарегистрироваться, укажите пароль и свой действующий email.
(При регистрации на указанный адрес придет письмо с кодом активации и ссылкой на ваш персональный аккаунт, где вы сможете изменить свои данные, включая адрес сайта, ник, описание, контакты и т.д.)