Buckshot Jones
Buckshot Jones статистика |
||||||||||||||||||||||||
|
Buckshot Jones результаты по годам
| Year | Final
Rank |
Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Points | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 NASCAR Кубок Уинстона | 57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28.50 | 17.5 | 0 | 19 | 160 | $119,730 | |
| 2002 NASCAR Кубок Уинстона | 49 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.71 | 27.1 | 0 | 0 | 559 | $373,314 | |
| 2001 NASCAR Кубок Уинстона | 41 | 30 | 0 | 0 | 0 | 32.90 | 31.6 | 0 | 2 | 1939 | $1,617,826 | |
| 2000 NASCAR Кубок Уинстона | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37.00 | 29.0 | 0 | 0 | 52 | $35,275 | |
| 1999 NASCAR Кубок Уинстона | 45 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31.80 | 26.1 | 0 | 0 | 676 | $320,725 | |
| 1998 NASCAR Кубок Уинстона | 52 | 5 | 0 | 0 | 1 | 24.00 | 18.6 | 0 | 0 | 458 | $162,435 | |
| 1997 NASCAR Кубок Уинстона | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43.00 | 32.0 | 0 | 0 | 34 | $20,875 |
Buckshot Jones результаты по номерам машин
| Car Number | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASCAR автомобиль №44 | 37 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31.92 | 30.8 | 0 | 2 | 83.16% | 12 | $1,991,140 |
| NASCAR автомобиль №00 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32.69 | 23.1 | 0 | 19 | 75.77% | 6 | $531,545 |
| NASCAR автомобиль №09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.00 | 19.0 | 0 | 0 | 100.00% | 0 | $68,000 |
| NASCAR автомобиль №30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.00 | 42.0 | 0 | 0 | 99.47% | 0 | $32,915 |
| NASCAR автомобиль №8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8.00 | 19.0 | 0 | 0 | 99.75% | 0 | $26,580 |
Buckshot Jones Результаты по трассам
| Track | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Атланта | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.57 | 18.4 | 0 | 0 | 81.36% | 2 | $283,185 | |
| Бристол | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.75 | 32.3 | 0 | 0 | 63.15% | 2 | $175,252 | |
| Шарлотта | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.00 | 15.5 | 0 | 0 | 98.88% | 0 | $91,240 | |
| Чикаго | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.00 | 43.0 | 0 | 0 | 68.91% | 1 | $52,700 | |
| Дарлингтон | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32.25 | 37.5 | 0 | 0 | 91.41% | 1 | $150,710 | |
| Дайтона | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29.00 | 23.7 | 0 | 0 | 86.73% | 2 | $225,484 | |
| Довер | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28.50 | 23.3 | 0 | 0 | 67.63% | 2 | $147,940 | |
| Хоместид | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.00 | 42.0 | 0 | 0 | 98.88% | 0 | $44,150 | |
| Индианаполис | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.50 | 29.0 | 0 | 0 | 98.75% | 0 | $164,020 | |
| Канзас | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.00 | 33.0 | 0 | 0 | 91.76% | 0 | $54,100 | |
| Лас Вегас | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.33 | 32.3 | 0 | 0 | 93.51% | 1 | $171,739 | |
| Мартинсвиль | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.67 | 29.3 | 0 | 0 | 88.47% | 1 | $116,280 | |
| Мичиган | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.50 | 29.0 | 0 | 1 | 96.25% | 1 | $61,505 | |
| Нью Хэмпшир | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.50 | 42.0 | 0 | 0 | 72.83% | 1 | $95,275 | |
| Феникс | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.00 | 19.0 | 0 | 0 | 100.00% | 0 | $63,610 | |
| Поконо | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.50 | 34.5 | 0 | 0 | 65.25% | 1 | $76,700 | |
| Ричмонд | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.00 | 31.0 | 0 | 0 | 64.75% | 0 | $42,355 | |
| Рокингам | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.00 | 30.3 | 0 | 1 | 78.12% | 1 | $121,505 | |
| Сонома | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.00 | 29.0 | 0 | 0 | 99.11% | 0 | $78,280 | |
| Талладега | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.67 | 24.3 | 0 | 19 | 90.87% | 1 | $262,625 | |
| Техас | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.33 | 32.3 | 0 | 0 | 89.72% | 1 | $171,525 |
Buckshot Jones Результаты по типам трасс
| Track | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flat | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32.14 | 32.9 | 0 | 0 | 81.25% | 2 | $399,605 | |
| Intermediate | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 32.43 | 31.0 | 0 | 2 | 80.50% | 5 | $525,810 | |
| Intermediate (Tri-Oval) | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.24 | 25.3 | 0 | 0 | 87.20% | 5 | $824,489 | |
| Restrictor Plate | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26.11 | 24.1 | 0 | 19 | 89.56% | 3 | $488,109 | |
| Road Courses | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.00 | 29.0 | 0 | 0 | 99.11% | 0 | $78,280 | |
| Short | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.63 | 31.0 | 0 | 0 | 73.05% | 3 | $333,887 |


Оставьте комментарий!