Энциклопедия автоспорта

Buddy Baker

Рубрика: Гонщики
Понедельник, 4 января 2010 г.
Просмотров: 1036
Подписаться на комментарии по RSS

Buddy Baker статистика

Гонок  327  Средний финиш  16.12 
Побед  11  Средний старт  11.5 
Финиш в первой 5  93  Кругов лидирования  4,630 
Финиш в первой 10  158  Количество кругов  79,662 
Финиш в первой 20  201  % от возможных кругов  75.18% 
Поулов  22  Сходов  136 

Buddy Baker результаты по годам

Year Final

Rank

Гонок Побед Топ 5 Топ 10 Средний финиш Средний старт Поулов Кругов лидирования Points Вознаграждение  
1992 NASCAR Кубок Уинстона 48 3 0 0 0 26.00 32.3 0 0 255 $49,400
1991 NASCAR Кубок Уинстона 40 6 0 0 0 23.67 26.0 0 0 552 $58,060
1990 NASCAR Кубок Уинстона 41 8 0 0 0 29.63 29.5 0 1 498 $38,385
1988 NASCAR Кубок Уинстона 28 17 0 0 7 15.12 23.3 0 42 2056 $167,450
1987 NASCAR Кубок Уинстона 24 20 0 3 10 16.20 15.9 0 91 2373 $204,320
1986 NASCAR Кубок Уинстона 25 17 0 6 6 18.18 14.4 0 45 1919 $124,609
1985 NASCAR Кубок Уинстона 17 28 0 2 7 19.32 20.0 0 4 2986 $203,680
1984 NASCAR Кубок Уинстона 21 21 0 4 12 16.29 11.9 1 84 2477 $133,635
1983 NASCAR Кубок Уинстона 21 21 1 5 12 14.81 10.6 1 174 2611 $201,405
1982 NASCAR Кубок Уинстона 23 23 0 4 11 16.52 10.6 1 103 2591 $252,925
1981 NASCAR Кубок Уинстона 27 16 0 6 9 15.44 11.4 0 110 1904 $114,345
1980 NASCAR Кубок Уинстона 21 19 2 10 12 12.47 3.6 6 671 2603 $259,200
1979 NASCAR Кубок Уинстона 15 26 3 12 15 16.12 4.8 7 1,083 3249 $255,455
1978 NASCAR Кубок Уинстона 24 19 0 4 8 19.00 9.4 1 353 2130 $103,515
1977 NASCAR Кубок Уинстона 5 30 0 9 20 12.07 8.8 0 52 3961 $185,081
1976 NASCAR Кубок Уинстона 7 30 1 16 16 15.50 4.5 2 1,028 3745 $200,894
1975 NASCAR Кубок Уинстона 15 23 4 12 13 11.30 4.2 3 789 3050 $163,985

Buddy Baker результаты по номерам машин

Car Number Гонок Побед Топ 5 Топ 10 Топ 20 Средний финиш Средний старт Поулов Кругов лидирования Процент пройденных кругов Сход Вознаграждение
NASCAR автомобиль №88 84 0 11 30 54 17.90 18.7 0 182 74.47% 33 $723,979
NASCAR автомобиль №15 83 5 37 49 56 13.10 6.0 5 1,869 77.17% 33 $549,960
NASCAR автомобиль №28 60 5 25 36 37 14.45 5.6 13 1,839 75.87% 24 $698,155
NASCAR автомобиль №21 42 1 9 24 27 15.55 11.2 2 258 78.62% 15 $335,040
NASCAR автомобиль №1 23 0 7 11 14 16.83 11.6 1 128 71.50% 11 $183,160
NASCAR автомобиль №27 19 0 4 8 8 19.00 9.4 1 353 70.30% 12 $103,515
NASCAR автомобиль №90 8 0 0 0 1 29.63 29.5 0 1 61.25% 5 $38,385
NASCAR автомобиль №20 4 0 0 0 3 17.25 25.8 0 0 98.93% 0 $34,140
NASCAR автомобиль №47 3 0 0 0 1 26.00 32.3 0 0 76.40% 2 $49,400
NASCAR автомобиль №12 1 0 0 0 0 29.00 17.0 0 0 8.60% 1 $610

Buddy Baker Результаты по трассам

Track Гонок Побед Топ 5 Топ 10 Топ 20 Средний финиш Средний старт Поулов Кругов лидирования Процент пройденных кругов Сход Вознаграждение  
Атланта 29 2 9 14 17 16.41 9.3 5 500 82.92% 11 $216,185
Бристол 11 0 3 4 6 16.09 8.7 3 281 62.65% 6 $44,240
Шарлотта 29 0 8 15 17 17.90 11.6 2 305 74.33% 12 $274,039
Дарлингтон 28 0 7 12 16 18.14 11.0 1 317 72.22% 16 $152,045
Дайтона 32 2 11 18 22 15.38 11.6 3 668 76.22% 12 $734,814
Довер 23 0 9 13 16 12.74 10.4 1 86 83.53% 8 $115,985
Мартинсвиль 22 1 4 8 11 17.27 11.4 1 552 65.16% 13 $105,890
Мичиган 29 1 6 15 21 14.48 12.9 1 336 85.59% 6 $190,855
Nashville 6 0 1 4 4 11.83 4.7 0 220 88.13% 2 $24,535
North Wilkesboro 12 0 4 7 7 15.17 11.6 0 34 67.06% 5 $39,195
Онтарио 5 1 4 4 4 10.40 6.2 0 187 81.10% 1 $59,305
Поконо 18 0 7 12 12 13.56 14.8 0 102 87.61% 5 $129,020
Ричмонд 12 0 1 5 8 17.00 13.2 0 2 75.09% 4 $41,385
Riverside 10 0 2 3 6 19.50 16.1 0 0 77.02% 4 $38,515
Рокингам 26 0 5 8 13 18.62 10.3 2 212 68.89% 16 $103,980
Талладега 33 4 11 15 19 16.94 13.5 2 825 75.78% 15 $428,691
Техас World 1 0 1 1 1 3.00 1.0 1 3 99.50% 0 $13,950
Уоткенс Глен 1 0 0 0 1 13.00 27.0 0 0 100.00% 0 $3,715

Buddy Baker Результаты по типам трасс

Track Гонок Побед Топ 5 Топ 10 Топ 20 Средний финиш Средний старт Поулов Кругов лидирования Процент пройденных кругов Сход Вознаграждение  
Flat 18 0 7 12 12 13.56 14.8 0 102 87.61% 5 $129,020
Intermediate 112 2 32 53 71 15.71 10.9 6 1,141 76.57% 47 $636,120
Intermediate (Tri-Oval) 58 2 17 29 34 17.16 10.4 7 805 78.35% 23 $490,224
Restrictor Plate 65 6 22 33 41 16.17 12.6 5 1,493 75.99% 27 $1,163,505
Road Courses 11 0 2 3 7 18.91 17.1 0 0 78.66% 4 $42,230
Short 63 1 13 28 36 16.10 10.7 4 1,089 68.75% 30 $255,245
]]>google.com bobrdobr.ru del.icio.us technorati.com linkstore.ru news2.ru rumarkz.ru memori.ru moemesto.ru]]>

Оставьте комментарий!

Не регистрировать/аноним

Используйте нормальные имена. Ваш комментарий будет опубликован после проверки.

Если вы уже зарегистрированы как комментатор или хотите зарегистрироваться, укажите пароль и свой действующий email.
(При регистрации на указанный адрес придет письмо с кодом активации и ссылкой на ваш персональный аккаунт, где вы сможете изменить свои данные, включая адрес сайта, ник, описание, контакты и т.д.)