Butch Gilliland
Butch Gilliland статистика |
||||||||||||||||||||||||
|
Butch Gilliland результаты по годам
| Year | Final
Rank |
Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Points | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 NASCAR Кубок Уинстона | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43.00 | 27.0 | 0 | 0 | 34 | $25,415 | |
| 1998 NASCAR Кубок Уинстона | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.00 | 40.0 | 0 | 0 | 91 | $28,625 | |
| 1997 NASCAR Кубок Уинстона | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.00 | 28.0 | 0 | 0 | 91 | $21,410 | |
| 1995 NASCAR Кубок Уинстона | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42.00 | 33.0 | 0 | 0 | 37 | $9,760 | |
| 1994 NASCAR Кубок Уинстона | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.00 | 14.0 | 0 | 0 | 82 | $7,755 | |
| 1993 NASCAR Кубок Уинстона | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.00 | 27.0 | 0 | 0 | 67 | $6,765 | |
| 1992 NASCAR Кубок Уинстона | 65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.50 | 38.0 | 0 | 0 | 125 | $10,990 | |
| 1991 NASCAR Кубок Уинстона | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.00 | 42.0 | 0 | 0 | 76 | $3,750 | |
| 1990 NASCAR Кубок Уинстона | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.00 | 43.0 | 0 | 0 | 79 | $4,200 |
Butch Gilliland результаты по номерам машин
| Car Number | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASCAR автомобиль №24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.67 | 39.7 | 0 | 0 | 90.87% | 1 | $15,190 |
| NASCAR автомобиль №38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.33 | 29.3 | 0 | 0 | 36.92% | 2 | $56,585 |
| NASCAR автомобиль №36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.50 | 20.5 | 0 | 0 | 96.62% | 0 | $14,520 |
| NASCAR автомобиль №23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.00 | 42.0 | 0 | 0 | 95.83% | 0 | $3,750 |
| NASCAR автомобиль №9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.00 | 40.0 | 0 | 0 | 100.00% | 0 | $28,625 |
Butch Gilliland Результаты по трассам
| Track | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Феникс | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.00 | 41.0 | 0 | 0 | 94.71% | 0 | $9,960 | |
| Сонома | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.25 | 31.0 | 0 | 0 | 71.41% | 3 | $108,710 |
Butch Gilliland Результаты по типам трасс
| Track | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flat | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.00 | 41.0 | 0 | 0 | 94.71% | 0 | $9,960 | |
| Road Courses | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.25 | 31.0 | 0 | 0 | 71.41% | 3 | $108,710 |


Оставьте комментарий!