Carl Edwards
Carl Edwards статистика |
||||||||||||||||||||||||
|
Carl Edwards результаты по годам
| Year | Final
Rank |
Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Points | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 NASCAR Sprint Cup | 11 | 36 | 0 | 7 | 14 | 15.06 | 19.7 | 0 | 164 | 6118 | $5,445,608 | |
| 2008 NASCAR Sprint Cup | 2 | 36 | 9 | 19 | 27 | 9.50 | 12.3 | 1 | 1,282 | 6615 | $7,897,625 | |
| 2007 NASCAR Nextel Cup | 9 | 36 | 3 | 11 | 15 | 13.92 | 16.8 | 1 | 515 | 6222 | $4,484,023 | |
| 2006 NASCAR Nextel Cup | 12 | 36 | 0 | 10 | 20 | 15.25 | 19.3 | 0 | 189 | 4428 | $4,415,192 | |
| 2005 NASCAR Nextel Cup | 3 | 36 | 4 | 13 | 18 | 13.97 | 18.9 | 2 | 434 | 6498 | $4,813,693 | |
| 2004 NASCAR Nextel Cup | 37 | 13 | 0 | 1 | 5 | 18.62 | 19.8 | 0 | 15 | 1424 | $1,373,754 |
Carl Edwards результаты по номерам машин
| Car Number | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASCAR автомобиль №99 | 193 | 16 | 61 | 99 | 148 | 13.88 | 17.6 | 4 | 2,599 | 96.66% | 15 | $28,429,895 |
Carl Edwards Результаты по трассам
| Track | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Атланта | 11 | 3 | 6 | 8 | 8 | 13.09 | 11.0 | 0 | 299 | 97.60% | 1 | $1,971,549 | |
| Бристол | 11 | 2 | 3 | 4 | 8 | 14.09 | 24.0 | 1 | 282 | 96.92% | 1 | $1,708,989 | |
| Калифорния (авто клуб) | 11 | 1 | 6 | 10 | 10 | 6.64 | 17.8 | 1 | 121 | 99.89% | 0 | $1,807,779 | |
| Шарлотта | 10 | 0 | 4 | 7 | 8 | 12.90 | 20.6 | 0 | 34 | 98.49% | 1 | $1,331,562 | |
| Чикаго | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 21.60 | 19.2 | 0 | 15 | 92.68% | 0 | $652,596 | |
| Дарлингтон | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 15.67 | 15.0 | 0 | 37 | 93.70% | 1 | $792,221 | |
| Дайтона | 10 | 0 | 3 | 3 | 6 | 19.70 | 17.2 | 0 | 3 | 91.88% | 2 | $2,257,483 | |
| Довер | 11 | 1 | 5 | 7 | 11 | 7.91 | 16.8 | 0 | 297 | 99.89% | 0 | $1,673,939 | |
| Хоместид | 6 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6.50 | 15.3 | 1 | 251 | 100.00% | 0 | $1,008,773 | |
| Индианаполис | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11.20 | 29.0 | 0 | 4 | 100.00% | 0 | $1,114,656 | |
| Канзас | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 13.33 | 21.0 | 0 | 40 | 98.12% | 1 | $867,256 | |
| Лас Вегас | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12.80 | 14.4 | 0 | 91 | 100.00% | 0 | $894,881 | |
| Мартинсвиль | 11 | 0 | 1 | 2 | 7 | 18.36 | 19.3 | 0 | 0 | 96.70% | 0 | $1,111,829 | |
| Мичиган | 11 | 2 | 7 | 10 | 10 | 6.09 | 20.5 | 0 | 244 | 100.00% | 0 | $1,483,764 | |
| Нью Хэмпшир | 11 | 0 | 2 | 2 | 11 | 13.82 | 14.8 | 0 | 65 | 99.97% | 0 | $1,284,679 | |
| Феникс | 11 | 0 | 4 | 7 | 9 | 13.27 | 13.0 | 1 | 87 | 93.31% | 1 | $1,280,529 | |
| Поконо | 10 | 2 | 4 | 5 | 7 | 13.40 | 22.4 | 0 | 209 | 99.74% | 0 | $1,340,912 | |
| Ричмонд | 11 | 0 | 0 | 3 | 6 | 18.64 | 12.4 | 0 | 15 | 94.97% | 1 | $1,100,714 | |
| Сонома | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 16.80 | 20.8 | 0 | 14 | 99.46% | 0 | $559,794 | |
| Талладега | 11 | 0 | 1 | 3 | 5 | 23.55 | 15.6 | 0 | 15 | 85.04% | 4 | $1,235,969 | |
| Техас | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 16.00 | 17.0 | 0 | 476 | 92.81% | 2 | $2,378,935 | |
| Уоткенс Глен | 5 | 0 | 2 | 4 | 5 | 8.80 | 14.6 | 0 | 0 | 100.00% | 0 | $571,086 |
Carl Edwards Результаты по типам трасс
| Track | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flat | 37 | 2 | 11 | 16 | 32 | 13.19 | 18.2 | 1 | 365 | 97.49% | 1 | $5,020,776 | |
| Intermediate | 45 | 5 | 23 | 36 | 41 | 8.00 | 17.5 | 2 | 950 | 98.88% | 1 | $6,766,476 | |
| Intermediate (Tri-Oval) | 47 | 7 | 17 | 26 | 34 | 14.57 | 16.8 | 0 | 955 | 96.55% | 5 | $8,096,779 | |
| Restrictor Plate | 21 | 0 | 4 | 6 | 11 | 21.71 | 16.4 | 0 | 18 | 88.17% | 6 | $3,493,452 | |
| Road Courses | 10 | 0 | 2 | 6 | 9 | 12.80 | 17.7 | 0 | 14 | 99.70% | 0 | $1,130,880 | |
| Short | 33 | 2 | 4 | 9 | 21 | 17.03 | 18.5 | 1 | 297 | 96.28% | 2 | $3,921,532 |


Оставьте комментарий!