Chad Blount
Chad Blount статистика |
||||||||||||||||||||||||
|
Chad Blount результаты по годам
| Year | Final
Rank |
Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Points | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 NASCAR Nextel Cup | 65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42.00 | 39.0 | 0 | 0 | 74 | $127,795 | |
| 2004 NASCAR Nextel Cup | 81 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42.00 | 34.0 | 0 | 0 | 74 | $124,312 |
Chad Blount результаты по номерам машин
| Car Number | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASCAR автомобиль №06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.00 | 31.0 | 0 | 0 | 69.68% | 1 | $61,105 |
| NASCAR автомобиль №34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.00 | 35.0 | 0 | 0 | 24.50% | 1 | $62,835 |
| NASCAR автомобиль №37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.00 | 37.0 | 0 | 0 | 1.12% | 1 | $63,207 |
| NASCAR автомобиль №92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.00 | 43.0 | 0 | 0 | 18.40% | 1 | $64,960 |
Chad Blount Результаты по трассам
| Track | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чикаго | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.00 | 37.0 | 0 | 0 | 1.12% | 1 | $63,207 | |
| Мартинсвиль | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.00 | 43.0 | 0 | 0 | 18.40% | 1 | $64,960 | |
| Ричмонд | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.00 | 35.0 | 0 | 0 | 24.50% | 1 | $62,835 | |
| Талладега | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.00 | 31.0 | 0 | 0 | 69.68% | 1 | $61,105 |
Chad Blount Результаты по типам трасс
| Track | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intermediate (Tri-Oval) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.00 | 37.0 | 0 | 0 | 1.12% | 1 | $63,207 | |
| Restrictor Plate | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.00 | 31.0 | 0 | 0 | 69.68% | 1 | $61,105 | |
| Short | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.00 | 39.0 | 0 | 0 | 21.11% | 2 | $127,795 |


Оставьте комментарий!