Энциклопедия автоспорта

Darrell Waltrip

Рубрика: Гонщики
Понедельник, 4 января 2010 г.
Просмотров: 968
Подписаться на комментарии по RSS

Darrell Waltrip статистика

Гонок  769  Средний финиш  15.01 
Побед  84  Средний старт  13.8 
Финиш в первой 5  267  Кругов лидирования  22,973 
Финиш в первой 10  371  Количество кругов  228,131 
Финиш в первой 20  499  % от возможных кругов  90.03% 
Поулов  59  Сходов  157 

Darrell Waltrip результаты по годам

Year Final

Rank

Гонок Побед Топ 5 Топ 10 Средний финиш Средний старт Поулов Кругов лидирования Points Вознаграждение  
2000 NASCAR Кубок Уинстона 36 29 0 0 0 31.79 31.5 0 5 1981 $1,179,281
1999 NASCAR Кубок Уинстона 37 27 0 0 0 27.81 30.9 0 3 2158 $954,133
1998 NASCAR Кубок Уинстона 24 33 0 1 2 24.79 35.0 0 17 2957 $982,320
1997 NASCAR Кубок Уинстона 26 31 0 1 4 23.23 25.7 0 18 2942 $918,490
1996 NASCAR Кубок Уинстона 29 31 0 0 2 25.90 26.6 0 2 2657 $712,185
1995 NASCAR Кубок Уинстона 19 31 0 4 8 22.19 17.0 1 168 3078 $749,995
1994 NASCAR Кубок Уинстона 9 31 0 4 13 15.77 24.2 0 60 3688 $666,675
1993 NASCAR Кубок Уинстона 13 30 0 4 10 16.83 21.6 0 151 3479 $643,285
1992 NASCAR Кубок Уинстона 9 29 3 10 13 14.62 13.7 1 513 3659 $773,920
1991 NASCAR Кубок Уинстона 8 29 2 5 17 13.59 12.8 0 203 3711 $428,330
1990 NASCAR Кубок Уинстона 20 23 0 5 12 12.39 13.5 0 297 3013 $431,732
1989 NASCAR Кубок Уинстона 4 29 6 14 18 11.90 8.4 0 858 3971 $949,535
1988 NASCAR Кубок Уинстона 7 29 2 10 14 13.48 10.1 2 521 3764 $618,435
1987 NASCAR Кубок Уинстона 4 29 1 6 16 11.21 12.3 0 310 3911 $293,770
1986 NASCAR Кубок Уинстона 2 29 3 21 22 10.00 8.6 1 573 4180 $693,845
1985 NASCAR Кубок Уинстона 1 28 3 18 21 7.32 8.3 5 969 4292 $702,298
1984 NASCAR Кубок Уинстона 5 30 7 13 20 11.17 5.9 4 2,030 4230 $633,923
1983 NASCAR Кубок Уинстона 2 30 6 22 25 7.73 7.1 7 2,363 4620 $650,030
1982 NASCAR Кубок Уинстона 1 30 12 17 20 9.13 3.8 7 3,026 4489 $682,085
1981 NASCAR Кубок Уинстона 1 31 12 21 25 7.16 5.3 11 2,517 4880 $539,050
1980 NASCAR Кубок Уинстона 5 31 5 16 17 12.84 5.1 5 2,022 4239 $351,065
1979 NASCAR Кубок Уинстона 2 31 7 19 22 7.00 4.8 5 2,130 4819 $450,870
1978 NASCAR Кубок Уинстона 3 30 6 19 20 10.37 5.9 2 2,173 4362 $306,470
1977 NASCAR Кубок Уинстона 4 30 6 16 24 8.27 5.0 3 948 4498 $249,243
1976 NASCAR Кубок Уинстона 8 30 1 10 12 17.37 6.2 3 534 3505 $178,385
1975 NASCAR Кубок Уинстона 7 28 2 11 14 15.46 8.4 2 562 3462 $82,170

Darrell Waltrip результаты по номерам машин

Car Number Гонок Побед Топ 5 Топ 10 Топ 20 Средний финиш Средний старт Поулов Кругов лидирования Процент пройденных кругов Сход Вознаграждение
NASCAR автомобиль №17 344 15 71 137 217 16.73 17.1 6 3,392 90.78% 61 $7,454,757
NASCAR автомобиль №11 178 43 112 133 147 8.75 6.5 35 11,478 91.94% 30 $3,901,231
NASCAR автомобиль №88 160 26 82 97 114 11.76 5.4 18 7,861 87.32% 51 $1,543,038
NASCAR автомобиль №66 55 0 0 0 8 29.76 31.1 0 8 84.58% 11 $2,100,074
NASCAR автомобиль №35 15 0 0 0 2 26.27 41.5 0 2 98.23% 1 $377,050
NASCAR автомобиль №1 13 0 1 2 9 18.85 25.6 0 15 90.29% 2 $398,605
NASCAR автомобиль №02 1 0 1 1 1 4.00 11.0 0 67 100.00% 0 $6,050
NASCAR автомобиль №05 1 0 0 0 0 28.00 6.0 0 88 64.50% 1 $4,660
NASCAR автомобиль №22 1 0 0 1 1 7.00 18.0 0 62 100.00% 0 $2,715
NASCAR автомобиль №85 1 0 0 0 0 36.00 35.0 0 0 96.50% 0 $33,340

Darrell Waltrip Результаты по трассам

Track Гонок Побед Топ 5 Топ 10 Топ 20 Средний финиш Средний старт Поулов Кругов лидирования Процент пройденных кругов Сход Вознаграждение  
Атланта 51 3 17 25 30 17.75 16.4 1 297 82.31% 15 $920,010
Бристол 51 12 26 32 37 10.90 12.0 4 3,436 91.80% 4 $1,018,080
Калифорния (авто клуб) 4 0 1 1 3 16.00 13.5 0 3 99.50% 0 $166,665
Шарлотта 50 6 17 25 35 14.18 15.6 1 1,030 91.30% 9 $1,314,568
Дарлингтон 51 5 17 20 26 17.75 14.9 2 1,670 86.59% 13 $887,286
Дайтона 51 1 13 17 26 19.37 16.9 1 327 86.07% 12 $1,775,309
Довер 50 2 14 21 35 15.72 15.8 2 1,320 88.58% 12 $789,625
Хоместид 2 0 0 0 0 39.50 33.0 0 0 33.52% 2 $66,500
Индианаполис 7 0 0 1 5 20.43 23.4 0 0 77.41% 2 $596,970
Лас Вегас 3 0 0 0 0 32.67 37.7 0 2 98.83% 0 $148,550
Мартинсвиль 52 11 27 31 39 10.85 9.5 8 3,615 92.76% 10 $1,070,760
Мичиган 48 2 17 25 35 13.29 13.7 1 689 92.54% 9 $869,480
Nashville 20 8 16 16 17 5.85 3.8 6 2,662 91.52% 3 $222,980
Нью Хэмпшир 11 0 0 0 3 27.36 23.6 0 1 94.81% 1 $322,050
North Wilkesboro 44 10 19 26 38 9.30 8.9 9 2,923 98.27% 2 $683,715
Онтарио 5 0 1 2 2 21.40 6.6 0 113 69.00% 4 $29,510
Феникс 13 0 4 7 9 14.85 20.5 0 36 97.65% 1 $323,145
Поконо 44 4 12 20 26 16.57 14.2 4 618 84.82% 12 $827,930
Ричмонд 50 6 22 33 39 10.70 11.7 7 2,172 94.18% 6 $797,507
Riverside 27 5 8 16 19 12.15 4.6 9 371 85.70% 7 $352,965
Рокингам 52 4 18 27 31 15.40 13.5 2 836 91.25% 10 $819,390
Сонома 12 0 1 2 6 22.00 17.0 0 3 94.31% 1 $257,585
Талладега 50 4 14 18 23 19.44 15.3 2 633 81.70% 19 $1,058,775
Техас 4 0 0 0 0 32.00 27.8 0 0 63.10% 2 $187,550
Техас World 3 1 2 2 2 11.67 6.0 0 173 71.67% 1 $39,850
Уоткенс Глен 14 0 1 4 13 13.71 19.1 0 43 100.00% 0 $274,765

Darrell Waltrip Результаты по типам трасс

Track Гонок Побед Топ 5 Топ 10 Топ 20 Средний финиш Средний старт Поулов Кругов лидирования Процент пройденных кругов Сход Вознаграждение  
Flat 75 4 16 28 43 18.21 17.5 4 655 89.24% 16 $2,070,095
Intermediate 215 14 70 98 134 15.88 14.3 7 4,804 88.84% 51 $3,668,306
Intermediate (Tri-Oval) 108 9 34 50 65 17.04 17.0 2 1,329 86.39% 26 $2,570,678
Restrictor Plate 101 5 27 35 49 19.41 16.1 3 960 83.86% 31 $2,834,084
Road Courses 53 5 10 22 38 14.79 11.3 9 417 90.69% 8 $885,315
Short 217 47 110 138 170 10.05 10.0 34 14,808 93.70% 25 $3,793,042
]]>google.com bobrdobr.ru del.icio.us technorati.com linkstore.ru news2.ru rumarkz.ru memori.ru moemesto.ru]]>

Оставьте комментарий!

Не регистрировать/аноним

Используйте нормальные имена. Ваш комментарий будет опубликован после проверки.

Если вы уже зарегистрированы как комментатор или хотите зарегистрироваться, укажите пароль и свой действующий email.
(При регистрации на указанный адрес придет письмо с кодом активации и ссылкой на ваш персональный аккаунт, где вы сможете изменить свои данные, включая адрес сайта, ник, описание, контакты и т.д.)