Dave Dion
Dave Dion статистика |
||||||||||||||||||||||||
|
Dave Dion результаты по годам
| Year | Final
Rank |
Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Points | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 NASCAR Кубок Уинстона | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.00 | 14.0 | 0 | 0 | 73 | $700 | |
| 1981 NASCAR Кубок Уинстона | 94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.00 | 23.0 | 0 | 0 | 79 | $615 | |
| 1980 NASCAR Кубок Уинстона | 45 | 4 | 0 | 0 | 1 | 17.75 | 26.0 | 0 | 0 | 441 | $5,015 | |
| 1979 NASCAR Кубок Уинстона | 73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.50 | 19.0 | 0 | 0 | 191 | $1,265 | |
| 1978 NASCAR Кубок Уинстона | 65 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33.00 | 23.0 | 0 | 0 | 256 | $2,285 |
Dave Dion результаты по номерам машин
| Car Number | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASCAR автомобиль №29 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 24.00 | 21.8 | 0 | 0 | 50.85% | 6 | $8,840 |
| NASCAR автомобиль №28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.00 | 28.0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | $450 |
| NASCAR автомобиль №95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.00 | 25.0 | 0 | 0 | 29.60% | 1 | $590 |
Dave Dion Результаты по трассам
| Track | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Довер | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.33 | 25.0 | 0 | 0 | 47.93% | 2 | $2,570 | |
| Мартинсвиль | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.50 | 24.5 | 0 | 0 | 16.10% | 2 | $1,190 | |
| Поконо | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.50 | 36.0 | 0 | 0 | 50.00% | 1 | $2,295 | |
| Ричмонд | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22.40 | 15.0 | 0 | 0 | 52.55% | 3 | $3,825 |
Dave Dion Результаты по типам трасс
| Track | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flat | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.50 | 36.0 | 0 | 0 | 50.00% | 1 | $2,295 | |
| Intermediate | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.33 | 25.0 | 0 | 0 | 47.93% | 2 | $2,570 | |
| Short | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24.14 | 17.7 | 0 | 0 | 40.40% | 5 | $5,015 |


Оставьте комментарий!