David Ragan
David Ragan статистика |
||||||||||||||||||||||||
|
David Ragan результаты по годам
| Year | Final
Rank |
Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Points | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 NASCAR Sprint Cup | 27 | 36 | 0 | 0 | 2 | 24.44 | 26.9 | 0 | 4 | 3252 | $3,632,663 | |
| 2008 NASCAR Sprint Cup | 13 | 36 | 0 | 6 | 14 | 15.56 | 17.4 | 0 | 27 | 4299 | $3,933,238 | |
| 2007 NASCAR Nextel Cup | 23 | 36 | 0 | 2 | 3 | 24.50 | 29.1 | 0 | 2 | 3251 | $4,693,430 | |
| 2006 NASCAR Nextel Cup | 63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.50 | 39.0 | 0 | 0 | 88 | $129,610 |
David Ragan результаты по номерам машин
| Car Number | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASCAR автомобиль №6 | 108 | 0 | 8 | 19 | 51 | 21.50 | 24.5 | 0 | 33 | 95.68% | 10 | $12,259,331 |
| NASCAR автомобиль №06 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.50 | 39.0 | 0 | 0 | 60.67% | 1 | $129,610 |
David Ragan Результаты по трассам
| Track | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Атланта | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24.83 | 26.2 | 0 | 0 | 98.98% | 0 | $607,375 | |
| Бристол | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23.17 | 26.7 | 0 | 0 | 96.88% | 1 | $660,800 | |
| Калифорния (авто клуб) | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 13.17 | 27.0 | 0 | 1 | 99.93% | 0 | $701,775 | |
| Шарлотта | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 23.83 | 20.8 | 0 | 3 | 85.88% | 1 | $612,525 | |
| Чикаго | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19.33 | 21.0 | 0 | 0 | 99.50% | 0 | $334,875 | |
| Дарлингтон | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 23.33 | 18.0 | 0 | 2 | 84.38% | 1 | $312,950 | |
| Дайтона | 6 | 0 | 2 | 3 | 5 | 13.83 | 23.8 | 0 | 0 | 96.24% | 1 | $1,599,426 | |
| Довер | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23.14 | 28.0 | 0 | 0 | 86.82% | 1 | $655,735 | |
| Хоместид | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22.67 | 18.0 | 0 | 1 | 99.75% | 0 | $277,175 | |
| Индианаполис | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.00 | 25.0 | 0 | 0 | 100.00% | 0 | $523,875 | |
| Канзас | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19.67 | 18.3 | 0 | 0 | 98.52% | 0 | $335,625 | |
| Лас Вегас | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28.67 | 36.0 | 0 | 0 | 70.21% | 1 | $331,055 | |
| Мартинсвиль | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19.86 | 23.7 | 0 | 0 | 99.89% | 0 | $618,575 | |
| Мичиган | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 15.83 | 24.7 | 0 | 10 | 99.83% | 0 | $626,125 | |
| Нью Хэмпшир | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.83 | 32.0 | 0 | 0 | 92.77% | 2 | $551,775 | |
| Феникс | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25.83 | 28.8 | 0 | 0 | 97.06% | 0 | $525,155 | |
| Поконо | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 22.67 | 29.8 | 0 | 1 | 99.82% | 0 | $549,000 | |
| Ричмонд | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 21.33 | 18.5 | 0 | 0 | 99.88% | 0 | $594,800 | |
| Сонома | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.67 | 38.3 | 0 | 0 | 100.00% | 0 | $276,545 | |
| Талладега | 6 | 0 | 2 | 2 | 5 | 14.50 | 18.7 | 0 | 14 | 96.31% | 1 | $732,800 | |
| Техас | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25.67 | 16.3 | 0 | 1 | 87.51% | 2 | $712,450 | |
| Уоткенс Глен | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.67 | 25.3 | 0 | 0 | 100.00% | 0 | $248,525 |
David Ragan Результаты по типам трасс
| Track | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flat | 21 | 0 | 1 | 2 | 6 | 24.67 | 29.5 | 0 | 1 | 96.47% | 2 | $2,149,805 | |
| Intermediate | 25 | 0 | 2 | 5 | 15 | 18.96 | 24.6 | 0 | 14 | 92.63% | 2 | $2,573,760 | |
| Intermediate (Tri-Oval) | 27 | 0 | 0 | 5 | 12 | 24.04 | 22.4 | 0 | 4 | 90.23% | 4 | $2,933,905 | |
| Restrictor Plate | 12 | 0 | 4 | 5 | 10 | 14.17 | 21.3 | 0 | 14 | 96.27% | 2 | $2,332,226 | |
| Road Courses | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.67 | 31.8 | 0 | 0 | 100.00% | 0 | $525,070 | |
| Short | 19 | 0 | 1 | 2 | 8 | 21.37 | 23.0 | 0 | 0 | 98.87% | 1 | $1,874,175 |


Оставьте комментарий!