Энциклопедия автоспорта

D.K. Ulrich

Рубрика: Гонщики
Понедельник, 4 января 2010 г.
Просмотров: 879
Подписаться на комментарии по RSS

D.K. Ulrich статистика

Гонок  231  Средний финиш  20.16 
Побед  0  Средний старт  23.7 
Финиш в первой 5  1  Кругов лидирования  1 
Финиш в первой 10  16  Количество кругов  61,257 
Финиш в первой 20  137  % от возможных кругов  76.16% 
Поулов  0  Сходов  79 

D.K. Ulrich результаты по годам

Year Final

Rank

Гонок Побед Топ 5 Топ 10 Средний финиш Средний старт Поулов Кругов лидирования Points Вознаграждение  
1992 NASCAR Кубок Уинстона 91 1 0 0 0 39.00 40.0 0 0 46 $4,165
1990 NASCAR Кубок Уинстона 92 1 0 0 0 33.00 36.0 0 0 64 $4,265
1987 NASCAR Кубок Уинстона 40 7 0 0 0 24.57 31.4 0 0 625 $30,915
1986 NASCAR Кубок Уинстона 37 10 0 0 0 23.80 30.4 0 0 804 $47,795
1985 NASCAR Кубок Уинстона 115 1 0 0 0 32.00 40.0 0 0 0 $1,350
1984 NASCAR Кубок Уинстона 42 9 0 0 0 24.33 27.8 0 0 810 $31,040
1983 NASCAR Кубок Уинстона 24 22 0 0 2 18.00 28.1 0 0 2400 $85,245
1982 NASCAR Кубок Уинстона 24 25 0 0 1 20.20 25.2 0 0 2561 $78,120
1981 NASCAR Кубок Уинстона 32 15 0 1 1 20.73 23.0 0 0 1194 $35,640
1980 NASCAR Кубок Уинстона 38 11 0 0 1 24.45 17.7 0 0 935 $23,055
1979 NASCAR Кубок Уинстона 12 31 0 0 5 16.74 20.2 0 0 3508 $100,065
1978 NASCAR Кубок Уинстона 22 22 0 0 3 17.32 19.9 0 1 2452 $53,800
1977 NASCAR Кубок Уинстона 15 30 0 0 0 22.10 22.7 0 0 2901 $59,700
1976 NASCAR Кубок Уинстона 14 30 0 0 2 17.97 22.0 0 0 3280 $59,760
1975 NASCAR Кубок Уинстона 27 16 0 0 1 21.38 24.1 0 0 1453 $15,775

D.K. Ulrich результаты по номерам машин

Car Number Гонок Побед Топ 5 Топ 10 Топ 20 Средний финиш Средний старт Поулов Кругов лидирования Процент пройденных кругов Сход Вознаграждение
NASCAR автомобиль №40 140 0 0 12 87 19.21 20.9 0 1 76.13% 44 $308,280
NASCAR автомобиль №6 64 0 0 3 36 20.97 27.6 0 0 79.24% 21 $246,780
NASCAR автомобиль №99 9 0 1 1 5 20.67 27.1 0 0 76.22% 5 $29,685
NASCAR автомобиль №02 4 0 0 0 2 24.50 29.5 0 0 58.84% 2 $11,570
NASCAR автомобиль №48 3 0 0 0 3 15.33 30.3 0 0 94.93% 0 $11,540
NASCAR автомобиль №64 2 0 0 0 0 26.50 26.0 0 0 67.29% 2 $3,575
NASCAR автомобиль №2 1 0 0 0 0 33.00 36.0 0 0 46.25% 1 $4,265
NASCAR автомобиль №24 1 0 0 0 1 16.00 13.0 0 0 91.19% 0 $1,035
NASCAR автомобиль №25 1 0 0 0 1 20.00 40.0 0 0 89.36% 0 $2,785
NASCAR автомобиль №4 1 0 0 0 0 37.00 24.0 0 0 27.50% 1 $845
NASCAR автомобиль №45 1 0 0 0 1 19.00 17.0 0 0 94.60% 0 $850
NASCAR автомобиль №65 1 0 0 0 0 32.00 40.0 0 0 58.13% 1 $1,350
NASCAR автомобиль №7 1 0 0 0 1 16.00 37.0 0 0 94.50% 0 $2,965
NASCAR автомобиль №85 1 0 0 0 0 39.00 40.0 0 0 4.20% 1 $4,165
NASCAR автомобиль №98 1 0 0 0 0 32.00 28.0 0 0 2.00% 1 $1,000

D.K. Ulrich Результаты по трассам

Track Гонок Побед Топ 5 Топ 10 Топ 20 Средний финиш Средний старт Поулов Кругов лидирования Процент пройденных кругов Сход Вознаграждение  
Атланта 13 0 0 0 4 22.69 26.7 0 0 78.79% 8 $38,065
Бристол 18 0 0 2 13 16.67 17.4 0 0 80.26% 4 $35,015
Шарлотта 12 0 0 1 7 21.25 29.0 0 0 85.13% 2 $51,115
Дарлингтон 19 0 0 1 12 20.11 24.9 0 0 79.76% 6 $75,605
Дайтона 8 0 0 0 7 19.63 36.4 0 0 80.28% 2 $38,980
Довер 19 0 1 3 14 18.95 23.6 0 0 73.31% 7 $57,375
Мартинсвиль 14 0 0 1 10 17.93 21.3 0 0 72.03% 4 $27,700
Мичиган 18 0 0 1 8 21.50 26.6 0 1 82.83% 4 $54,450
Nashville 15 0 0 1 9 19.20 16.9 0 0 71.78% 6 $17,345
North Wilkesboro 17 0 0 1 11 19.53 19.5 0 0 77.28% 6 $26,680
Онтарио 5 0 0 0 1 25.80 24.0 0 0 63.70% 3 $8,185
Поконо 11 0 0 0 7 22.09 24.2 0 0 73.40% 4 $37,645
Ричмонд 17 0 0 2 10 20.06 20.9 0 0 76.32% 7 $36,175
Riverside 16 0 0 1 10 20.13 23.7 0 0 76.84% 5 $42,440
Рокингам 16 0 0 2 7 21.25 23.0 0 0 70.29% 8 $44,945
Талладега 10 0 0 0 5 21.40 34.6 0 0 78.56% 2 $30,830
Техас World 3 0 0 0 2 20.67 17.7 0 0 61.50% 1 $8,140

D.K. Ulrich Результаты по типам трасс

Track Гонок Побед Топ 5 Топ 10 Топ 20 Средний финиш Средний старт Поулов Кругов лидирования Процент пройденных кругов Сход Вознаграждение  
Flat 11 0 0 0 7 22.09 24.2 0 0 73.40% 4 $37,645
Intermediate 80 0 1 7 44 20.75 24.3 0 1 74.62% 29 $248,700
Intermediate (Tri-Oval) 25 0 0 1 11 22.00 27.8 0 0 82.05% 10 $89,180
Restrictor Plate 18 0 0 0 12 20.61 35.4 0 0 79.31% 4 $69,810
Road Courses 16 0 0 1 10 20.13 23.7 0 0 76.84% 5 $42,440
Short 81 0 0 7 53 18.67 19.2 0 0 75.84% 27 $142,915
]]>google.com bobrdobr.ru del.icio.us technorati.com linkstore.ru news2.ru rumarkz.ru memori.ru moemesto.ru]]>

Оставьте комментарий!

Не регистрировать/аноним

Используйте нормальные имена. Ваш комментарий будет опубликован после проверки.

Если вы уже зарегистрированы как комментатор или хотите зарегистрироваться, укажите пароль и свой действующий email.
(При регистрации на указанный адрес придет письмо с кодом активации и ссылкой на ваш персональный аккаунт, где вы сможете изменить свои данные, включая адрес сайта, ник, описание, контакты и т.д.)