Jimmy Insolo
Jimmy Insolo статистика |
||||||||||||||||||||||||
|
Jimmy Insolo результаты по годам
| Year | Final
Rank |
Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Points | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 NASCAR Кубок Уинстона | 104 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42.00 | 19.0 | 0 | 0 | 37 | $840 | |
| 1982 NASCAR Кубок Уинстона | 96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.00 | 10.0 | 0 | 0 | 73 | $2,470 | |
| 1981 NASCAR Кубок Уинстона | 98 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.00 | 26.0 | 0 | 0 | 73 | $755 | |
| 1979 NASCAR Кубок Уинстона | 55 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.67 | 7.7 | 0 | 0 | 258 | $6,905 | |
| 1978 NASCAR Кубок Уинстона | 49 | 3 | 0 | 0 | 2 | 15.33 | 9.0 | 0 | 5 | 369 | $8,665 | |
| 1977 NASCAR Кубок Уинстона | 110 | 2 | 0 | 1 | 1 | 19.00 | 11.0 | 0 | 0 | 61 | $4,090 | |
| 1976 NASCAR Кубок Уинстона | 61 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10.67 | 16.7 | 0 | 0 | 307 | $12,105 | |
| 1975 NASCAR Кубок Уинстона | 55 | 4 | 0 | 0 | 1 | 26.50 | 10.8 | 0 | 18 | 343 | $5,640 |
Jimmy Insolo результаты по номерам машин
| Car Number | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASCAR автомобиль №38 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 16.50 | 12.2 | 0 | 18 | 69.81% | 3 | $16,920 |
| NASCAR автомобиль №01 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23.20 | 8.0 | 0 | 5 | 53.98% | 4 | $11,930 |
| NASCAR автомобиль №50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.50 | 12.0 | 0 | 0 | 7.73% | 2 | $1,415 |
| NASCAR автомобиль №1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.00 | 36.0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | $0 |
| NASCAR автомобиль №12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.00 | 19.0 | 0 | 0 | 0.84% | 1 | $840 |
| NASCAR автомобиль №51 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.00 | 18.0 | 0 | 0 | 97.89% | 0 | $3,500 |
| NASCAR автомобиль №75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.00 | 10.0 | 0 | 0 | 74.79% | 1 | $2,470 |
| NASCAR автомобиль №9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.00 | 16.0 | 0 | 0 | 34.45% | 1 | $755 |
| NASCAR автомобиль №98 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.00 | 10.0 | 0 | 0 | 99.00% | 0 | $3,640 |
Jimmy Insolo Результаты по трассам
| Track | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шарлотта | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.00 | 20.0 | 0 | 0 | 9.28% | 1 | $825 | |
| Онтарио | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17.75 | 12.8 | 0 | 0 | 75.13% | 2 | $10,305 | |
| Riverside | 14 | 0 | 2 | 4 | 5 | 23.36 | 12.5 | 0 | 23 | 51.22% | 10 | $30,340 |
Jimmy Insolo Результаты по типам трасс
| Track | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intermediate | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17.75 | 12.8 | 0 | 0 | 75.13% | 2 | $10,305 | |
| Intermediate (Tri-Oval) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.00 | 20.0 | 0 | 0 | 9.28% | 1 | $825 | |
| Road Courses | 14 | 0 | 2 | \4 | 5 | 23.36 | 12.5 | 0 | 23 | 51.22% | 10 | $30,340 |


Оставьте комментарий!