J.J. Yeley
J.J. Yeley статистика |
||||||||||||||||||||||||
|
J.J. Yeley результаты по годам
| Year | Final
Rank |
Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Points | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 NASCAR Sprint Cup | 41 | 17 | 0 | 1 | 1 | 29.88 | 32.9 | 0 | 1 | 1263 | $1,765,255 | |
| 2007 NASCAR Nextel Cup | 21 | 36 | 0 | 1 | 3 | 22.61 | 23.4 | 1 | 11 | 3456 | $4,292,671 | |
| 2006 NASCAR Nextel Cup | 29 | 36 | 0 | 0 | 3 | 25.00 | 21.3 | 0 | 23 | 3220 | $4,273,813 | |
| 2005 NASCAR Nextel Cup | 56 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31.75 | 23.3 | 0 | 1 | 276 | $290,115 | |
| 2004 NASCAR Nextel Cup | 69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34.00 | 34.0 | 0 | 0 | 122 | $144,040 |
J.J. Yeley результаты по номерам машин
| Car Number | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASCAR автомобиль №18 | 72 | 0 | 1 | 6 | 34 | 23.81 | 22.3 | 1 | 34 | 93.69% | 12 | $8,566,484 |
| NASCAR автомобиль №96 | 17 | 0 | 1 | 1 | 1 | 29.88 | 32.9 | 0 | 1 | 91.48% | 3 | $1,765,255 |
| NASCAR автомобиль №11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.50 | 26.8 | 0 | 1 | 79.92% | 1 | $434,155 |
J.J. Yeley Результаты по трассам
| Track | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Атланта | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.33 | 25.0 | 0 | 0 | 96.52% | 0 | $591,686 | |
| Бристол | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.60 | 30.2 | 0 | 9 | 97.17% | 0 | $569,981 | |
| Калифорния (авто клуб) | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25.43 | 20.0 | 0 | 2 | 84.79% | 1 | $760,396 | |
| Шарлотта | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 20.40 | 26.0 | 0 | 1 | 93.37% | 1 | $691,001 | |
| Чикаго | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23.00 | 28.7 | 0 | 0 | 97.01% | 1 | $341,783 | |
| Дарлингтон | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.33 | 26.3 | 0 | 1 | 99.64% | 0 | $300,633 | |
| Дайтона | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.00 | 22.6 | 0 | 1 | 94.81% | 0 | $1,104,827 | |
| Довер | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.83 | 30.7 | 0 | 0 | 92.72% | 2 | $565,881 | |
| Хоместид | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.50 | 16.0 | 0 | 8 | 98.69% | 1 | $194,158 | |
| Индианаполис | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.67 | 22.7 | 0 | 0 | 91.67% | 1 | $490,283 | |
| Канзас | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.50 | 18.0 | 0 | 0 | 84.70% | 1 | $232,458 | |
| Лас Вегас | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20.67 | 22.0 | 0 | 1 | 99.75% | 0 | $344,058 | |
| Мартинсвиль | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.60 | 18.0 | 0 | 1 | 89.58% | 1 | $480,721 | |
| Мичиган | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.20 | 23.4 | 1 | 0 | 80.64% | 2 | $497,721 | |
| Нью Хэмпшир | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 14.83 | 25.8 | 0 | 4 | 97.27% | 0 | $663,866 | |
| Феникс | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.40 | 22.6 | 0 | 1 | 94.10% | 0 | $448,091 | |
| Поконо | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23.40 | 25.2 | 0 | 0 | 99.34% | 1 | $473,766 | |
| Ричмонд | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18.60 | 33.6 | 0 | 0 | 97.71% | 0 | $497,691 | |
| Сонома | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.00 | 35.5 | 0 | 0 | 97.27% | 1 | $213,448 | |
| Талладега | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21.80 | 17.6 | 0 | 2 | 96.19% | 1 | $530,291 | |
| Техас | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.40 | 23.4 | 0 | 5 | 66.37% | 2 | $584,946 | |
| Уоткенс Глен | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.50 | 23.5 | 0 | 0 | 100.00% | 0 | $188,208 |
J.J. Yeley Результаты по типам трасс
| Track | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flat | 19 | 0 | 1 | 3 | 9 | 22.42 | 24.3 | 0 | 5 | 96.05% | 2 | $2,076,006 | |
| Intermediate | 23 | 0 | 0 | 1 | 4 | 29.17 | 24.0 | 1 | 11 | 90.58% | 6 | $2,318,789 | |
| Intermediate (Tri-Oval) | 24 | 0 | 1 | 2 | 11 | 24.88 | 24.4 | 0 | 7 | 88.72% | 5 | $2,785,932 | |
| Restrictor Plate | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24.40 | 20.1 | 0 | 3 | 95.51% | 1 | $1,635,118 | |
| Road Courses | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.25 | 29.5 | 0 | 0 | 98.50% | 1 | $401,656 | |
| Short | 15 | 0 | 0 | 1 | 5 | 24.93 | 27.3 | 0 | 10 | 94.62% | 1 | $1,548,393 |


Оставьте комментарий!