Kurt Busch
Kurt Busch статистика |
||||||||||||||||||||||||
|
Kurt Busch результаты по годам
| Year | Final
Rank |
Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Points | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 NASCAR Sprint Cup | 4 | 36 | 2 | 10 | 21 | 12.81 | 13.4 | 0 | 738 | 6446 | $4,795,763 | |
| 2008 NASCAR Sprint Cup | 18 | 36 | 1 | 5 | 10 | 21.89 | 20.4 | 0 | 164 | 3635 | $4,337,486 | |
| 2007 NASCAR Nextel Cup | 7 | 36 | 2 | 6 | 14 | 15.25 | 13.3 | 1 | 885 | 6231 | $5,136,061 | |
| 2006 NASCAR Nextel Cup | 16 | 36 | 1 | 7 | 12 | 19.42 | 10.4 | 6 | 272 | 3900 | $4,907,471 | |
| 2005 NASCAR Nextel Cup | 10 | 34 | 3 | 9 | 18 | 15.32 | 13.7 | 0 | 955 | 5974 | $6,345,515 | |
| 2004 NASCAR Nextel Cup | 1 | 36 | 3 | 10 | 21 | 12.47 | 15.0 | 1 | 746 | 6506 | $4,020,332 | |
| 2003 NASCAR Кубок Уинстона | 11 | 36 | 4 | 9 | 14 | 18.11 | 16.7 | 0 | 680 | 4150 | $4,717,681 | |
| 2002 NASCAR Кубок Уинстона | 3 | 36 | 4 | 12 | 20 | 14.06 | 14.1 | 1 | 933 | 4641 | $3,608,392 | |
| 2001 NASCAR Кубок Уинстона | 27 | 35 | 0 | 3 | 6 | 25.54 | 29.4 | 1 | 160 | 3081 | $2,156,267 | |
| 2000 NASCAR Кубок Уинстона | 48 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.14 | 25.1 | 0 | 0 | 613 | $311,915 |
Kurt Busch результаты по номерам машин
| Car Number | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASCAR автомобиль №97 | 184 | 14 | 43 | 79 | 116 | 17.38 | 18.0 | 3 | 3,474 | 92.07% | 25 | $21,160,102 |
| NASCAR автомобиль №2 | 144 | 6 | 28 | 57 | 91 | 17.34 | 14.5 | 7 | 2,059 | 96.13% | 14 | $19,176,781 |
Kurt Busch Результаты по трассам
| Track | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Атланта | 18 | 2 | 2 | 6 | 11 | 19.67 | 16.3 | 0 | 526 | 89.12% | 3 | $1,905,077 | |
| Бристол | 18 | 5 | 5 | 10 | 13 | 13.78 | 20.1 | 1 | 562 | 93.43% | 2 | $2,289,867 | |
| Калифорния (авто клуб) | 15 | 1 | 4 | 7 | 12 | 12.60 | 12.8 | 3 | 230 | 99.89% | 0 | $1,970,992 | |
| Шарлотта | 19 | 0 | 3 | 4 | 10 | 20.95 | 21.9 | 0 | 240 | 87.50% | 3 | $1,945,357 | |
| Чикаго | 9 | 0 | 0 | 5 | 6 | 17.22 | 22.1 | 0 | 3 | 89.24% | 1 | $950,776 | |
| Дарлингтон | 13 | 0 | 1 | 4 | 9 | 17.46 | 11.2 | 1 | 183 | 96.96% | 0 | $1,132,301 | |
| Дайтона | 18 | 0 | 9 | 10 | 11 | 17.17 | 22.2 | 0 | 167 | 94.89% | 1 | $6,115,870 | |
| Довер | 19 | 0 | 4 | 6 | 12 | 19.68 | 11.2 | 0 | 324 | 91.41% | 5 | $1,823,022 | |
| Хоместид | 9 | 1 | 4 | 4 | 5 | 19.56 | 15.8 | 2 | 92 | 81.64% | 2 | $1,174,825 | |
| Индианаполис | 9 | 0 | 1 | 3 | 6 | 19.00 | 20.7 | 0 | 3 | 88.34% | 1 | $1,570,336 | |
| Канзас | 9 | 0 | 0 | 2 | 5 | 19.67 | 21.7 | 0 | 81 | 93.56% | 1 | $893,751 | |
| Лас Вегас | 9 | 0 | 1 | 2 | 5 | 20.44 | 5.7 | 0 | 53 | 95.75% | 2 | $1,015,041 | |
| Мартинсвиль | 19 | 1 | 2 | 4 | 10 | 21.53 | 19.7 | 1 | 358 | 96.78% | 1 | $1,622,692 | |
| Мичиган | 18 | 2 | 2 | 7 | 10 | 20.33 | 12.6 | 0 | 287 | 86.30% | 5 | $1,776,385 | |
| Нью Хэмпшир | 18 | 3 | 6 | 9 | 12 | 14.28 | 14.0 | 0 | 359 | 93.93% | 1 | $2,287,132 | |
| Феникс | 14 | 1 | 4 | 8 | 10 | 12.00 | 13.9 | 0 | 640 | 99.89% | 0 | $1,565,259 | |
| Поконо | 18 | 2 | 7 | 9 | 11 | 16.50 | 12.8 | 0 | 368 | 94.78% | 3 | $2,026,692 | |
| Ричмонд | 18 | 1 | 3 | 6 | 11 | 17.78 | 20.0 | 0 | 348 | 97.06% | 1 | $1,762,327 | |
| Рокингам | 8 | 0 | 2 | 3 | 5 | 17.63 | 16.4 | 0 | 300 | 97.68% | 1 | $522,935 | |
| Сонома | 9 | 0 | 3 | 3 | 4 | 18.67 | 11.3 | 1 | 61 | 98.29% | 0 | $909,956 | |
| Талладега | 18 | 0 | 6 | 12 | 13 | 13.11 | 22.3 | 0 | 103 | 95.91% | 3 | $2,068,712 | |
| Техас | 14 | 1 | 2 | 9 | 10 | 13.79 | 17.2 | 0 | 183 | 97.46% | 1 | $2,242,212 | |
| Уоткенс Глен | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 19.78 | 10.2 | 1 | 62 | 93.72% | 2 | $765,366 |
Kurt Busch Результаты по типам трасс
| Track | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flat | 59 | 6 | 18 | 29 | 39 | 15.14 | 14.6 | 0 | 1,370 | 95.37% | 5 | $7,449,419 | |
| Intermediate | 82 | 4 | 17 | 31 | 53 | 17.96 | 12.8 | 6 | 1,416 | 92.82% | 13 | $8,400,460 | |
| Intermediate (Tri-Oval) | 78 | 3 | 8 | 28 | 47 | 18.73 | 17.9 | 0 | 1,086 | 91.39% | 11 | $8,952,214 | |
| Restrictor Plate | 36 | 0 | 15 | 22 | 24 | 15.14 | 22.3 | 0 | 270 | 95.42% | 4 | $8,184,582 | |
| Road Courses | 18 | 0 | 3 | 6 | 10 | 19.22 | 10.8 | 2 | 123 | 96.24% | 2 | $1,675,322 | |
| Short | 55 | 7 | 10 | 20 | 34 | 17.76 | 19.9 | 2 | 1,268 | 95.69% | 4 | $5,674,886 |


Оставьте комментарий!