Lowell Cowell
Lowell Cowell статистика |
||||||||||||||||||||||||
|
Lowell Cowell результаты по годам
| Year | Final
Rank |
Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Points | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 NASCAR Кубок Уинстона | 112 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.00 | 37.0 | 0 | 0 | 0 | $3,335 | |
| 1982 NASCAR Кубок Уинстона | 39 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.40 | 32.4 | 0 | 0 | 554 | $26,215 | |
| 1981 NASCAR Кубок Уинстона | 57 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.75 | 27.3 | 0 | 0 | 288 | $8,055 |
Lowell Cowell результаты по номерам машин
| Car Number | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASCAR автомобиль №17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.00 | 29.8 | 0 | 0 | 58.50% | 1 | $21,205 |
| NASCAR автомобиль №66 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.25 | 31.5 | 0 | 0 | 91.17% | 0 | $11,265 |
| NASCAR автомобиль №76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.00 | 37.0 | 0 | 0 | 49.47% | 1 | $3,335 |
| NASCAR автомобиль №77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.00 | 26.0 | 0 | 0 | 92.00% | 0 | $1,800 |
Lowell Cowell Результаты по трассам
| Track | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дайтона | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.50 | 36.5 | 0 | 0 | 96.11% | 0 | $18,925 | |
| Довер | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 25.0 | 0 | 0 | 47.90% | 1 | $4,030 | |
| Поконо | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.50 | 33.0 | 0 | 0 | 80.50% | 0 | $3,775 | |
| Талладега | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.67 | 31.0 | 0 | 0 | 77.30% | 1 | $9,075 | |
| Техас World | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.00 | 26.0 | 0 | 0 | 92.00% | 0 | $1,800 |
Lowell Cowell Результаты по типам трасс
| Track | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flat | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.50 | 33.0 | 0 | 0 | 80.50% | 0 | $3,775 | |
| Intermediate | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.33 | 25.3 | 0 | 0 | 55.25% | 1 | $5,830 | |
| Restrictor Plate | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18.40 | 33.2 | 0 | 0 | 84.63% | 1 | $28,000 |


Оставьте комментарий!