Mike Alexander
Mike Alexander статистика |
||||||||||||||||||||||||
|
Mike Alexander результаты по годам
| Year | Final
Rank |
Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Points | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 NASCAR Кубок Уинстона | 38 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.86 | 27.1 | 0 | 0 | 682 | $41,080 | |
| 1989 NASCAR Кубок Уинстона | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.00 | 22.0 | 0 | 0 | 82 | $16,275 | |
| 1988 NASCAR Кубок Уинстона | 32 | 16 | 0 | 2 | 6 | 15.25 | 16.5 | 0 | 51 | 1813 | $191,620 | |
| 1985 NASCAR Кубок Уинстона | 35 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22.64 | 22.5 | 0 | 0 | 1046 | $43,765 | |
| 1984 NASCAR Кубок Уинстона | 30 | 19 | 0 | 0 | 1 | 21.74 | 27.4 | 0 | 0 | 1762 | $94,820 | |
| 1981 NASCAR Кубок Уинстона | 29 | 19 | 0 | 0 | 3 | 21.05 | 17.1 | 0 | 4 | 1784 | $33,305 | |
| 1980 NASCAR Кубок Уинстона | 113 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.00 | 12.0 | 0 | 0 | 0 | $3,130 |
Mike Alexander результаты по номерам машин
| Car Number | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASCAR автомобиль №12 | 23 | 0 | 2 | 6 | 15 | 17.26 | 19.7 | 0 | 51 | 89.96% | 4 | $232,700 |
| NASCAR автомобиль №37 | 19 | 0 | 0 | 3 | 9 | 21.05 | 17.1 | 0 | 4 | 64.49% | 10 | $33,305 |
| NASCAR автомобиль №71 | 19 | 0 | 0 | 1 | 7 | 21.74 | 27.4 | 0 | 0 | 73.61% | 7 | $94,820 |
| NASCAR автомобиль №84 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.13 | 23.5 | 0 | 0 | 61.59% | 4 | $50,750 |
| NASCAR автомобиль №95 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20.75 | 20.3 | 0 | 0 | 75.38% | 1 | $9,290 |
| NASCAR автомобиль №40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10.00 | 12.0 | 0 | 0 | 97.38% | 0 | $3,130 |
Mike Alexander Результаты по трассам
| Track | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Атланта | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 24.80 | 17.8 | 0 | 20 | 68.54% | 3 | $33,625 | |
| Бристол | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 20.00 | 19.6 | 0 | 0 | 62.63% | 3 | $20,660 | |
| Шарлотта | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.20 | 22.4 | 0 | 2 | 85.76% | 2 | $26,995 | |
| Дарлингтон | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25.43 | 30.6 | 0 | 2 | 62.24% | 5 | $26,735 | |
| Дайтона | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 19.75 | 25.0 | 0 | 4 | 86.39% | 2 | $92,625 | |
| Довер | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14.00 | 20.5 | 0 | 0 | 79.60% | 1 | $14,275 | |
| Мартинсвиль | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24.75 | 15.5 | 0 | 0 | 34.25% | 3 | $13,370 | |
| Мичиган | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 19.29 | 19.9 | 0 | 0 | 88.29% | 1 | $43,625 | |
| Nashville | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14.60 | 11.8 | 0 | 0 | 89.05% | 1 | $12,950 | |
| North Wilkesboro | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16.80 | 18.6 | 0 | 0 | 95.70% | 0 | $16,840 | |
| Феникс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.00 | 14.0 | 0 | 5 | 93.91% | 0 | $9,550 | |
| Поконо | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16.00 | 17.5 | 0 | 0 | 98.50% | 0 | $12,170 | |
| Ричмонд | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.00 | 21.3 | 0 | 22 | 74.06% | 1 | $15,280 | |
| Riverside | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.00 | 38.0 | 0 | 0 | 44.21% | 1 | $2,315 | |
| Рокингам | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11.50 | 24.5 | 0 | 0 | 97.56% | 0 | $25,595 | |
| Талладега | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.33 | 22.7 | 0 | 0 | 71.99% | 3 | $38,090 | |
| Уоткенс Глен | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.00 | 29.0 | 0 | 0 | 100.00% | 0 | $19,295 |
Mike Alexander Результаты по типам трасс
| Track | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flat | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19.67 | 16.3 | 0 | 5 | 96.49% | 0 | $21,720 | |
| Intermediate | 20 | 0 | 0 | 4 | 11 | 19.35 | 24.6 | 0 | 2 | 80.02% | 7 | $110,230 | |
| Intermediate (Tri-Oval) | 10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 23.00 | 20.1 | 0 | 22 | 77.71% | 5 | $60,620 | |
| Restrictor Plate | 14 | 0 | 0 | 1 | 6 | 21.71 | 24.0 | 0 | 4 | 80.06% | 5 | $130,715 | |
| Road Courses | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18.00 | 33.5 | 0 | 0 | 71.35% | 1 | $21,610 | |
| Short | 25 | 0 | 0 | 4 | 13 | 19.20 | 17.4 | 0 | 22 | 70.05% | 8 | $79,100 |


Оставьте комментарий!