Richard Childress
Richard Childress статистика |
||||||||||||||||||||||||
|
Richard Childress результаты по годам
| Year | Final
Rank |
Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Points | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 NASCAR Кубок Уинстона | 25 | 21 | 0 | 1 | 1 | 19.95 | 18.2 | 0 | 16 | 2144 | $70,375 | |
| 1980 NASCAR Кубок Уинстона | 10 | 31 | 0 | 0 | 10 | 14.77 | 18.2 | 0 | 21 | 3742 | $140,000 | |
| 1979 NASCAR Кубок Уинстона | 8 | 31 | 0 | 1 | 11 | 14.68 | 19.5 | 0 | 13 | 3735 | $111,415 | |
| 1978 NASCAR Кубок Уинстона | 10 | 30 | 0 | 1 | 12 | 15.37 | 15.7 | 0 | 52 | 3566 | $91,765 | |
| 1977 NASCAR Кубок Уинстона | 9 | 30 | 0 | 0 | 11 | 16.43 | 16.8 | 0 | 27 | 3463 | $82,485 | |
| 1976 NASCAR Кубок Уинстона | 11 | 30 | 0 | 0 | 11 | 16.53 | 17.9 | 0 | 0 | 3428 | $72,105 | |
| 1975 NASCAR Кубок Уинстона | 5 | 30 | 0 | 2 | 15 | 12.60 | 16.8 | 0 | 3 | 3818 | $54,210 |
Richard Childress результаты по номерам машин
| Car Number | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASCAR автомобиль №3 | 172 | 0 | 3 | 56 | 125 | 15.95 | 17.6 | 0 | 129 | 83.95% | 38 | $567,685 |
| NASCAR автомобиль №96 | 29 | 0 | 2 | 15 | 24 | 12.66 | 16.8 | 0 | 3 | 88.79% | 4 | $52,225 |
| NASCAR автомобиль №41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.00 | 31.0 | 0 | 0 | 4.20% | 1 | $460 |
| NASCAR автомобиль №88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.00 | 17.0 | 0 | 0 | 86.91% | 0 | $1,985 |
Richard Childress Результаты по трассам
| Track | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Атланта | 13 | 0 | 0 | 1 | 10 | 17.08 | 21.9 | 0 | 11 | 92.20% | 3 | $40,510 | |
| Бристол | 13 | 0 | 0 | 7 | 12 | 12.08 | 14.5 | 0 | 24 | 90.69% | 1 | $26,805 | |
| Шарлотта | 13 | 0 | 0 | 3 | 12 | 14.38 | 22.6 | 0 | 3 | 94.57% | 0 | $77,145 | |
| Дарлингтон | 13 | 0 | 0 | 3 | 6 | 20.23 | 20.6 | 0 | 1 | 71.46% | 6 | $39,140 | |
| Дайтона | 14 | 0 | 0 | 2 | 9 | 18.93 | 23.1 | 0 | 0 | 82.26% | 2 | $70,995 | |
| Довер | 13 | 0 | 0 | 4 | 9 | 17.62 | 14.5 | 0 | 0 | 72.49% | 5 | $30,470 | |
| Мартинсвиль | 13 | 0 | 1 | 6 | 11 | 12.38 | 17.0 | 0 | 0 | 86.68% | 2 | $28,645 | |
| Мичиган | 13 | 0 | 0 | 3 | 7 | 21.00 | 18.2 | 0 | 3 | 76.12% | 4 | $32,020 | |
| Nashville | 14 | 0 | 1 | 6 | 10 | 15.14 | 13.2 | 0 | 7 | 71.45% | 6 | $22,565 | |
| North Wilkesboro | 13 | 0 | 0 | 7 | 12 | 12.23 | 13.1 | 0 | 23 | 95.12% | 0 | $21,985 | |
| Онтарио | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 17.33 | 23.3 | 0 | 0 | 84.50% | 1 | $18,590 | |
| Поконо | 7 | 0 | 1 | 3 | 5 | 14.14 | 18.9 | 0 | 0 | 95.29% | 0 | $21,105 | |
| Ричмонд | 13 | 0 | 0 | 4 | 8 | 15.62 | 12.4 | 0 | 38 | 84.48% | 4 | $20,370 | |
| Riverside | 15 | 0 | 1 | 7 | 14 | 12.87 | 16.3 | 0 | 11 | 87.08% | 2 | $49,195 | |
| Рокингам | 13 | 0 | 1 | 6 | 9 | 14.23 | 19.6 | 0 | 1 | 89.62% | 3 | $42,390 | |
| Талладега | 14 | 0 | 0 | 5 | 9 | 15.79 | 16.6 | 0 | 10 | 84.27% | 4 | $62,915 | |
| Техас World | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9.00 | 13.3 | 0 | 0 | 96.00% | 0 | $17,510 |
Richard Childress Результаты по типам трасс
| Track | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flat | 7 | 0 | 1 | 3 | 5 | 14.14 | 18.9 | 0 | 0 | 95.29% | 0 | $21,105 | |
| Intermediate | 61 | 0 | 1 | 20 | 38 | 17.72 | 18.5 | 0 | 5 | 79.01% | 19 | $180,120 | |
| Intermediate (Tri-Oval) | 26 | 0 | 0 | 4 | 22 | 15.73 | 22.3 | 0 | 14 | 93.46% | 3 | $117,655 | |
| Restrictor Plate | 28 | 0 | 0 | 7 | 18 | 17.36 | 19.9 | 0 | 10 | 83.29% | 6 | $133,910 | |
| Road Courses | 15 | 0 | 1 | 7 | 14 | 12.87 | 16.3 | 0 | 11 | 87.08% | 2 | $49,195 | |
| Short | 66 | 0 | 2 | 30 | 53 | 13.52 | 14.0 | 0 | 92 | 85.55% | 13 | $120,370 |


Оставьте комментарий!