Ron Fellows
Ron Fellows статистика |
||||||||||||||||||||||||
|
Ron Fellows результаты по годам
| Year | Final
Rank |
Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Points | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 NASCAR Sprint Cup | 56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28.00 | 33.0 | 0 | 0 | 158 | $144,625 | |
| 2008 NASCAR Sprint Cup | 56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.00 | 27.0 | 0 | 0 | 200 | $163,025 | |
| 2007 NASCAR Nextel Cup | 54 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9.50 | 18.5 | 0 | 3 | 283 | $215,875 | |
| 2006 NASCAR Nextel Cup | 62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34.50 | 17.5 | 0 | 0 | 119 | $138,272 | |
| 2005 NASCAR Nextel Cup | 59 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16.50 | 40.0 | 0 | 0 | 230 | $179,945 | |
| 2004 NASCAR Nextel Cup | 67 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.00 | 43.0 | 0 | 0 | 170 | $101,260 | |
| 2003 NASCAR Кубок Уинстона | 56 | 2 | 0 | 0 | 1 | 22.50 | 10.5 | 0 | 21 | 200 | $161,854 | |
| 2002 NASCAR Кубок Уинстона | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 19.0 | 0 | 0 | 88 | $47,930 | |
| 2001 NASCAR Кубок Уинстона | 59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40.00 | 9.5 | 0 | 23 | 96 | $72,055 | |
| 2000 NASCAR Кубок Уинстона | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43.00 | 40.0 | 0 | 0 | 34 | $24,725 | |
| 1999 NASCAR Кубок Уинстона | 54 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.00 | 7.0 | 0 | 3 | 175 | $67,270 | |
| 1998 NASCAR Кубок Уинстона | 63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39.00 | 21.5 | 0 | 0 | 92 | $46,310 | |
| 1995 NASCAR Кубок Уинстона | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35.00 | 36.0 | 0 | 0 | 58 | $9,035 |
Ron Fellows результаты по номерам машин
| Car Number | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASCAR автомобиль №87 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30.00 | 17.0 | 0 | 26 | 72.76% | 3 | $211,980 |
| NASCAR автомобиль №32 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25.50 | 28.8 | 0 | 0 | 97.51% | 0 | $318,217 |
| NASCAR автомобиль №96 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 24.25 | 20.0 | 0 | 3 | 94.07% | 0 | $262,185 |
| NASCAR автомобиль №1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 15.67 | 21.3 | 0 | 21 | 97.24% | 1 | $263,114 |
| NASCAR автомобиль №01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.00 | 27.0 | 0 | 0 | 100.00% | 0 | $163,025 |
| NASCAR автомобиль №09 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.00 | 33.0 | 0 | 0 | 97.04% | 0 | $144,625 |
| NASCAR автомобиль №68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.00 | 36.0 | 0 | 0 | 44.44% | 1 | $9,035 |
Ron Fellows Результаты по трассам
| Track | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нью Хэмпшир | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.00 | 41.0 | 0 | 0 | 95.33% | 0 | $26,175 | |
| Сонома | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 23.25 | 19.6 | 0 | 44 | 97.63% | 1 | $607,650 | |
| Уоткенс Глен | 12 | 0 | 3 | 3 | 4 | 25.58 | 25.2 | 0 | 6 | 80.78% | 4 | $738,356 |
Ron Fellows Результаты по типам трасс
| Track | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.00 | 41.0 | 0 | 0 | 95.33% | 0 | $26,175 | |
| Road Courses | 20 | 0 | 3 | 5 | 7 | 24.65 | 23.0 | 0 | 50 | 88.37% | 5 | $1,346,006 |


Оставьте комментарий!