Scott Gaylord
Scott Gaylord статистика |
||||||||||||||||||||||||
|
Scott Gaylord результаты по годам
| Year | Final
Rank |
Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Points | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 NASCAR Кубок Уинстона | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38.00 | 29.0 | 0 | 0 | 49 | $10,095 | |
| 1993 NASCAR Кубок Уинстона | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.00 | 38.0 | 0 | 0 | 76 | $5,935 | |
| 1992 NASCAR Кубок Уинстона | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37.00 | 34.0 | 0 | 0 | 52 | $4,265 | |
| 1991 NASCAR Кубок Уинстона | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.00 | 31.0 | 0 | 0 | 64 | $3,625 |
Scott Gaylord результаты по номерам машин
| Car Number | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASCAR автомобиль №52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.00 | 36.0 | 0 | 0 | 49.50% | 1 | $10,200 |
| NASCAR автомобиль №0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.00 | 31.0 | 0 | 0 | 82.43% | 0 | $3,625 |
| NASCAR автомобиль №00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.00 | 29.0 | 0 | 0 | 90.54% | 0 | $10,095 |
Scott Gaylord Результаты по трассам
| Track | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Феникс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.00 | 34.0 | 0 | 0 | 39.74% | 1 | $4,265 | |
| Сонома | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.50 | 30.0 | 0 | 0 | 86.49% | 0 | $13,720 | |
| Уоткенс Глен | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.00 | 38.0 | 0 | 0 | 83.33% | 0 | $5,935 |
Scott Gaylord Результаты по типам трасс
| Track | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.00 | 34.0 | 0 | 0 | 39.74% | 1 | $4,265 | |
| Road Courses | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 32.7 | 0 | 0 | 85.29% | 0 | $19,655 |


Оставьте комментарий!