Shawna Robinson
Shawna Robinson статистика |
||||||||||||||||||||||||
|
Shawna Robinson результаты по годам
| Year | Final
Rank |
Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Points | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 NASCAR Кубок Уинстона | 52 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37.14 | 33.0 | 0 | 0 | 361 | $425,469 | |
| 2001 NASCAR Кубок Уинстона | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34.00 | 32.0 | 0 | 0 | 61 | $35,190 |
Shawna Robinson результаты по номерам машин
| Car Number | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASCAR автомобиль №49 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.14 | 33.0 | 0 | 0 | 66.16% | 4 | $425,469 |
| NASCAR автомобиль №84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.00 | 32.0 | 0 | 0 | 98.50% | 0 | $35,190 |
Shawna Robinson Результаты по трассам
| Track | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Атланта | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.00 | 31.0 | 0 | 0 | 95.38% | 0 | $39,625 | |
| Калифорния (авто клуб) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.00 | 43.0 | 0 | 0 | 7.20% | 1 | $52,605 | |
| Дарлингтон | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.00 | 42.0 | 0 | 0 | 17.41% | 1 | $35,290 | |
| Дайтона | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.00 | 31.5 | 0 | 0 | 82.50% | 1 | $196,869 | |
| Лас Вегас | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.00 | 36.0 | 0 | 0 | 79.40% | 1 | $49,830 | |
| Мичиган | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.00 | 32.0 | 0 | 0 | 98.50% | 0 | $35,190 | |
| Техас | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.00 | 16.0 | 0 | 0 | 96.41% | 0 | $51,250 |
Shawna Robinson Результаты по типам трасс
| Track | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intermediate | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.33 | 39.0 | 0 | 0 | 35.80% | 2 | $123,085 | |
| Intermediate (Tri-Oval) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.33 | 27.7 | 0 | 0 | 91.14% | 1 | $140,705 | |
| Restrictor Plate | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.00 | 31.5 | 0 | 0 | 82.50% | 1 | $196,869 |


Оставьте комментарий!