Steve Gray
Steve Gray статистика |
||||||||||||||||||||||||
|
Steve Gray результаты по годам
| Year | Final
Rank |
Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Points | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 NASCAR Кубок Уинстона | 111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.00 | 37.0 | 0 | 0 | 0 | $1,970 | |
| 1984 NASCAR Кубок Уинстона | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.00 | 38.0 | 0 | 0 | 73 | $1,675 | |
| 1983 NASCAR Кубок Уинстона | 87 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.33 | 27.3 | 0 | 0 | 100 | $3,525 | |
| 1982 NASCAR Кубок Уинстона | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.00 | 35.0 | 0 | 0 | 82 | $1,250 | |
| 1980 NASCAR Кубок Уинстона | 124 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40.00 | 37.0 | 0 | 0 | 0 | $450 | |
| 1979 NASCAR Кубок Уинстона | 128 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39.00 | 30.0 | 0 | 0 | 46 | $1,305 |
Steve Gray результаты по номерам машин
| Car Number | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASCAR автомобиль №19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.25 | 30.5 | 0 | 0 | 62.58% | 3 | $4,180 |
| NASCAR автомобиль №31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.00 | 37.5 | 0 | 0 | 82.25% | 1 | $3,645 |
| NASCAR автомобиль №1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.00 | 37.0 | 0 | 0 | 7.00% | 1 | $450 |
| NASCAR автомобиль №10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.00 | 25.0 | 0 | 0 | 90.50% | 0 | $1,900 |
Steve Gray Результаты по трассам
| Track | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Довер | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.00 | 37.0 | 0 | 0 | 7.00% | 1 | $450 | |
| Nashville | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.50 | 28.5 | 0 | 0 | 80.00% | 1 | $1,625 | |
| Поконо | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.20 | 33.0 | 0 | 0 | 61.40% | 3 | $8,100 |
Steve Gray Результаты по типам трасс
| Track | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flat | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.20 | 33.0 | 0 | 0 | 61.40% | 3 | $8,100 | |
| Intermediate | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.00 | 37.0 | 0 | 0 | 7.00% | 1 | $450 | |
| Short | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.50 | 28.5 | 0 | 0 | 80.00% | 1 | $1,625 |


Оставьте комментарий!