Steve Park
Steve Park статистика |
||||||||||||||||||||||||
|
Steve Park результаты по годам
| Year | Final
Rank |
Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Points | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 NASCAR Кубок Уинстона | 32 | 35 | 0 | 1 | 3 | 26.74 | 27.0 | 2 | 3 | 2923 | $2,655,127 | |
| 2002 NASCAR Кубок Уинстона | 33 | 32 | 0 | 0 | 2 | 26.47 | 23.5 | 0 | 50 | 2694 | $2,641,194 | |
| 2001 NASCAR Кубок Уинстона | 32 | 24 | 1 | 5 | 12 | 16.50 | 21.3 | 0 | 508 | 2859 | $2,324,849 | |
| 2000 NASCAR Кубок Уинстона | 11 | 34 | 1 | 6 | 13 | 17.15 | 17.1 | 2 | 289 | 3934 | $1,967,700 | |
| 1999 NASCAR Кубок Уинстона | 14 | 34 | 0 | 0 | 5 | 20.62 | 25.0 | 0 | 166 | 3481 | $1,577,812 | |
| 1998 NASCAR Кубок Уинстона | 42 | 17 | 0 | 0 | 0 | 28.41 | 29.8 | 0 | 0 | 1322 | $486,515 | |
| 1997 NASCAR Кубок Уинстона | 51 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32.60 | 25.6 | 0 | 0 | 326 | $74,480 |
Steve Park результаты по номерам машин
| Car Number | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASCAR автомобиль №1 | 152 | 2 | 11 | 33 | 76 | 21.72 | 22.8 | 3 | 1,015 | 93.11% | 23 | $10,031,272 |
| NASCAR автомобиль №30 | 24 | 0 | 1 | 2 | 6 | 26.83 | 28.4 | 1 | 1 | 93.74% | 3 | $1,621,925 |
| NASCAR автомобиль №14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30.50 | 25.0 | 0 | 0 | 92.59% | 1 | $60,405 |
| NASCAR автомобиль №40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.00 | 28.0 | 0 | 0 | 39.60% | 1 | $14,075 |
Steve Park Результаты по трассам
| Track | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Атланта | 10 | 0 | 1 | 1 | 6 | 21.10 | 19.7 | 0 | 74 | 88.17% | 2 | $556,831 | |
| Бристол | 11 | 0 | 1 | 4 | 4 | 20.45 | 28.8 | 1 | 95 | 95.98% | 0 | $695,138 | |
| Калифорния (авто клуб) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.40 | 13.0 | 1 | 2 | 90.80% | 1 | $371,485 | |
| Шарлотта | 10 | 0 | 0 | 3 | 4 | 24.20 | 24.5 | 0 | 84 | 90.30% | 1 | $618,353 | |
| Чикаго | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.33 | 25.0 | 0 | 0 | 82.90% | 1 | $214,200 | |
| Дарлингтон | 10 | 0 | 1 | 3 | 6 | 21.20 | 28.9 | 0 | 184 | 91.07% | 2 | $578,235 | |
| Дайтона | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.36 | 24.5 | 1 | 2 | 83.79% | 5 | $961,323 | |
| Довер | 10 | 0 | 2 | 3 | 6 | 18.40 | 18.2 | 0 | 0 | 96.38% | 0 | $664,633 | |
| Хоместид | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15.75 | 20.3 | 1 | 9 | 99.72% | 0 | $252,425 | |
| Индианаполис | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 15.83 | 20.2 | 0 | 39 | 98.65% | 1 | $778,298 | |
| Канзас | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.00 | 17.0 | 0 | 0 | 90.45% | 0 | $159,825 | |
| Лас Вегас | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 19.00 | 31.0 | 0 | 0 | 93.99% | 1 | $348,080 | |
| Мартинсвиль | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21.18 | 26.7 | 0 | 0 | 94.15% | 1 | $529,940 | |
| Мичиган | 11 | 0 | 1 | 3 | 5 | 21.45 | 16.9 | 0 | 0 | 95.83% | 2 | $593,401 | |
| Нью Хэмпшир | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 23.90 | 23.0 | 0 | 5 | 96.04% | 1 | $587,218 | |
| Феникс | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 23.83 | 28.2 | 0 | 12 | 89.98% | 2 | $320,610 | |
| Поконо | 10 | 0 | 0 | 1 | 5 | 22.20 | 25.3 | 0 | 6 | 90.18% | 1 | $552,790 | |
| Ричмонд | 10 | 0 | 2 | 2 | 5 | 21.50 | 19.0 | 0 | 161 | 88.23% | 2 | $563,610 | |
| Рокингам | 11 | 1 | 1 | 3 | 4 | 21.36 | 27.8 | 0 | 203 | 98.91% | 1 | $547,590 | |
| Сонома | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32.60 | 34.0 | 0 | 0 | 76.26% | 2 | $291,963 | |
| Талладега | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 26.00 | 24.9 | 0 | 1 | 89.18% | 1 | $551,350 | |
| Техас | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 22.40 | 8.0 | 0 | 86 | 91.08% | 1 | $598,231 | |
| Уоткенс Глен | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 19.86 | 31.0 | 0 | 53 | 95.71% | 0 | $392,148 |
Steve Park Результаты по типам трасс
| Track | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flat | 32 | 0 | 1 | 6 | 16 | 21.84 | 24.2 | 0 | 62 | 93.41% | 5 | $2,238,916 | |
| Intermediate | 51 | 1 | 5 | 13 | 27 | 20.53 | 21.7 | 2 | 398 | 95.76% | 6 | $3,007,769 | |
| Intermediate (Tri-Oval) | 34 | 0 | 2 | 7 | 16 | 23.15 | 21.0 | 0 | 244 | 89.58% | 6 | $2,495,520 | |
| Restrictor Plate | 20 | 0 | 0 | 1 | 5 | 30.05 | 24.7 | 1 | 3 | 86.35% | 6 | $1,512,673 | |
| Road Courses | 12 | 1 | 1 | 2 | 5 | 25.17 | 32.3 | 0 | 53 | 86.59% | 2 | $684,111 | |
| Short | 32 | 0 | 3 | 6 | 14 | 21.03 | 25.0 | 1 | 256 | 93.24% | 3 | $1,788,688 |


Оставьте комментарий!