Ted Christopher
Ted Christopher статистика |
||||||||||||||||||||||||
|
Ted Christopher результаты по годам
| Year | Final
Rank |
Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Points | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 NASCAR Nextel Cup | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41.00 | 43.0 | 0 | 0 | 40 | $67,060 | |
| 2005 NASCAR Nextel Cup | 76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42.00 | 38.0 | 0 | 0 | 74 | $130,770 | |
| 2004 NASCAR Nextel Cup | 79 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39.50 | 42.5 | 0 | 0 | 89 | $116,369 | |
| 1999 NASCAR Кубок Уинстона | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.00 | 33.0 | 0 | 0 | 70 | $22,360 |
Ted Christopher результаты по номерам машин
| Car Number | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASCAR автомобиль №27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.50 | 40.5 | 0 | 0 | 25.33% | 2 | $132,445 |
| NASCAR автомобиль №13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.00 | 33.0 | 0 | 0 | 98.89% | 0 | $22,360 |
| NASCAR автомобиль №34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.00 | 38.0 | 0 | 0 | 9.67% | 1 | $65,385 |
| NASCAR автомобиль №72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.00 | 42.0 | 0 | 0 | 86.67% | 1 | $58,410 |
| NASCAR автомобиль №80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.00 | 43.0 | 0 | 0 | 5.67% | 1 | $57,959 |
Ted Christopher Результаты по трассам
| Track | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нью Хэмпшир | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.80 | 40.8 | 0 | 0 | 30.53% | 5 | $314,199 | |
| Уоткенс Глен | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.00 | 33.0 | 0 | 0 | 98.89% | 0 | $22,360 |
Ted Christopher Результаты по типам трасс
| Track | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flat | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.80 | 40.8 | 0 | 0 | 30.53% | 5 | $314,199 | |
| Road Courses | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.00 | 33.0 | 0 | 0 | 98.89% | 0 | $22,360 |


Оставьте комментарий!