Ted Musgrave
Ted Musgrave статистика |
||||||||||||||||||||||||
|
Ted Musgrave результаты по годам
| Year | Final
Rank |
Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Points | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 NASCAR Кубок Уинстона | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.00 | 7.0 | 0 | 0 | 70 | $63,715 | |
| 2002 NASCAR Кубок Уинстона | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.20 | 33.0 | 0 | 0 | 452 | $283,770 | |
| 2001 NASCAR Кубок Уинстона | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.00 | 15.0 | 0 | 0 | 76 | $43,565 | |
| 2000 NASCAR Кубок Уинстона | 40 | 18 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 33.3 | 0 | 7 | 1614 | $838,630 | |
| 1999 NASCAR Кубок Уинстона | 33 | 32 | 0 | 0 | 2 | 26.50 | 27.3 | 0 | 5 | 2689 | $1,150,306 | |
| 1998 NASCAR Кубок Уинстона | 23 | 32 | 0 | 2 | 5 | 22.09 | 24.0 | 0 | 0 | 3124 | $1,214,926 | |
| 1997 NASCAR Кубок Уинстона | 12 | 32 | 0 | 5 | 8 | 18.31 | 22.5 | 0 | 131 | 3556 | $1,096,965 | |
| 1996 NASCAR Кубок Уинстона | 16 | 31 | 0 | 2 | 7 | 17.61 | 21.2 | 1 | 5 | 3466 | $857,505 | |
| 1995 NASCAR Кубок Уинстона | 7 | 31 | 0 | 7 | 13 | 13.19 | 17.6 | 1 | 43 | 3949 | $925,525 | |
| 1994 NASCAR Кубок Уинстона | 13 | 31 | 0 | 1 | 8 | 17.42 | 20.0 | 3 | 50 | 3477 | $580,653 | |
| 1993 NASCAR Кубок Уинстона | 25 | 29 | 0 | 2 | 5 | 21.97 | 21.7 | 0 | 8 | 2853 | $424,215 | |
| 1992 NASCAR Кубок Уинстона | 18 | 29 | 0 | 1 | 7 | 16.66 | 24.3 | 0 | 11 | 3315 | $407,610 | |
| 1991 NASCAR Кубок Уинстона | 23 | 29 | 0 | 0 | 0 | 21.97 | 29.6 | 0 | 6 | 2841 | $197,310 | |
| 1990 NASCAR Кубок Уинстона | 49 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31.00 | 27.8 | 0 | 0 | 280 | $17,190 |
Ted Musgrave результаты по номерам машин
| Car Number | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASCAR автомобиль №16 | 145 | 0 | 16 | 40 | 98 | 17.23 | 20.8 | 5 | 229 | 94.77% | 15 | $4,387,024 |
| NASCAR автомобиль №55 | 87 | 0 | 3 | 12 | 46 | 20.20 | 25.2 | 0 | 25 | 93.20% | 13 | $1,029,135 |
| NASCAR автомобиль №75 | 32 | 0 | 0 | 2 | 8 | 26.50 | 27.3 | 0 | 5 | 95.00% | 2 | $1,150,306 |
| NASCAR автомобиль №01 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21.75 | 32.3 | 0 | 6 | 99.48% | 1 | $587,420 |
| NASCAR автомобиль №13 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 21.00 | 27.7 | 0 | 0 | 94.57% | 2 | $166,110 |
| NASCAR автомобиль №60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30.80 | 36.6 | 0 | 1 | 61.00% | 2 | $216,905 |
| NASCAR автомобиль №07 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.25 | 31.5 | 0 | 0 | 99.77% | 0 | $225,320 |
| NASCAR автомобиль №15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.00 | 31.0 | 0 | 0 | 47.42% | 3 | $74,030 |
| NASCAR автомобиль №2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.00 | 25.5 | 0 | 0 | 98.13% | 0 | $10,600 |
| NASCAR автомобиль №50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.00 | 30.0 | 0 | 0 | 22.83% | 2 | $6,590 |
| NASCAR автомобиль №7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.00 | 11.0 | 0 | 0 | 89.71% | 0 | $107,280 |
| NASCAR автомобиль №23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.00 | 6.0 | 0 | 0 | 99.60% | 0 | $35,310 |
| NASCAR автомобиль №44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.00 | 39.0 | 0 | 0 | 99.19% | 0 | $58,450 |
| NASCAR автомобиль №77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.00 | 9.0 | 0 | 0 | 99.60% | 0 | $27,000 |
| NASCAR автомобиль №96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 17.0 | 0 | 0 | 99.25% | 0 | $20,405 |
Ted Musgrave Результаты по трассам
| Track | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Атланта | 20 | 0 | 0 | 2 | 8 | 23.70 | 24.3 | 0 | 3 | 94.50% | 4 | $435,335 | |
| Бристол | 20 | 0 | 0 | 2 | 15 | 18.60 | 20.1 | 0 | 0 | 90.81% | 2 | $509,940 | |
| Калифорния (авто клуб) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 22.00 | 26.3 | 0 | 0 | 98.53% | 0 | $141,750 | |
| Шарлотта | 19 | 0 | 0 | 1 | 11 | 19.68 | 28.4 | 0 | 1 | 97.40% | 1 | $413,151 | |
| Дарлингтон | 21 | 0 | 2 | 5 | 8 | 23.48 | 25.8 | 0 | 29 | 81.33% | 9 | $501,995 | |
| Дайтона | 18 | 0 | 2 | 5 | 13 | 18.11 | 28.3 | 0 | 0 | 89.43% | 3 | $840,918 | |
| Довер | 19 | 0 | 1 | 2 | 10 | 19.21 | 23.9 | 0 | 2 | 95.53% | 3 | $428,370 | |
| Хоместид | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29.00 | 34.5 | 0 | 0 | 84.08% | 1 | $73,425 | |
| Индианаполис | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22.75 | 30.5 | 0 | 2 | 99.38% | 0 | $635,675 | |
| Лас Вегас | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16.00 | 25.5 | 0 | 0 | 99.76% | 0 | $160,325 | |
| Мартинсвиль | 20 | 0 | 2 | 5 | 11 | 19.25 | 19.8 | 1 | 4 | 95.46% | 0 | $455,435 | |
| Мичиган | 20 | 0 | 3 | 7 | 9 | 19.80 | 24.1 | 0 | 111 | 92.23% | 2 | $464,525 | |
| Нью Хэмпшир | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 20.70 | 21.4 | 0 | 4 | 93.83% | 1 | $320,850 | |
| North Wilkesboro | 12 | 0 | 0 | 2 | 8 | 17.67 | 16.2 | 2 | 13 | 97.98% | 0 | $168,190 | |
| Феникс | 11 | 0 | 3 | 4 | 6 | 15.91 | 23.2 | 0 | 6 | 99.35% | 1 | $264,928 | |
| Поконо | 20 | 0 | 5 | 6 | 14 | 16.90 | 21.2 | 0 | 36 | 92.71% | 3 | $529,395 | |
| Ричмонд | 19 | 0 | 1 | 5 | 14 | 15.53 | 20.6 | 2 | 47 | 99.43% | 0 | $423,915 | |
| Рокингам | 20 | 0 | 0 | 1 | 8 | 24.00 | 25.8 | 0 | 4 | 89.89% | 2 | $339,050 | |
| Сонома | 9 | 0 | 0 | 2 | 5 | 20.33 | 20.4 | 0 | 0 | 95.96% | 0 | $197,405 | |
| Талладега | 20 | 0 | 0 | 1 | 8 | 23.60 | 26.0 | 0 | 3 | 89.11% | 5 | $478,223 | |
| Техас | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.00 | 22.0 | 0 | 0 | 73.35% | 2 | $146,775 | |
| Уоткенс Глен | 9 | 0 | 0 | 1 | 6 | 18.56 | 28.6 | 0 | 1 | 93.00% | 1 | $172,310 |
Ted Musgrave Результаты по типам трасс
| Track | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flat | 49 | 0 | 8 | 12 | 27 | 18.41 | 23.2 | 0 | 48 | 95.66% | 5 | $1,750,848 | |
| Intermediate | 85 | 0 | 7 | 16 | 37 | 21.86 | 25.2 | 0 | 146 | 90.03% | 17 | $1,949,115 | |
| Intermediate (Tri-Oval) | 44 | 0 | 0 | 4 | 20 | 22.18 | 25.9 | 0 | 4 | 94.56% | 7 | $1,155,586 | |
| Restrictor Plate | 38 | 0 | 2 | 6 | 21 | 21.00 | 27.1 | 0 | 3 | 89.26% | 8 | $1,319,141 | |
| Road Courses | 18 | 0 | 0 | 3 | 11 | 19.44 | 24.5 | 0 | 1 | 94.45% | 1 | $369,715 | |
| Short | 71 | 0 | 3 | 14 | 48 | 17.80 | 19.5 | 5 | 64 | 95.35% | 2 | $1,557,480 |


Оставьте комментарий!