Энциклопедия автоспорта

Tighe Scott

Рубрика: Гонщики
Вторник, 5 января 2010 г.
Просмотров: 797
Подписаться на комментарии по RSS

Tighe Scott статистика

Гонок  89  Средний финиш  20.70 
Побед  0  Средний старт  22.2 
Финиш в первой 5  3  Кругов лидирования  7 
Финиш в первой 10  18  Количество кругов  18,438 
Финиш в первой 20  45  % от возможных кругов  64.15% 
Поулов  0  Сходов  45 

Tighe Scott результаты по годам

Year Final

Rank

Гонок Побед Топ 5 Топ 10 Средний финиш Средний старт Поулов Кругов лидирования Points Вознаграждение  
1982 NASCAR Кубок Уинстона 119 1 0 0 0 29.00 30.0 0 0 0 $5,050
1980 NASCAR Кубок Уинстона 39 10 0 1 2 28.40 16.1 0 4 791 $21,925
1979 NASCAR Кубок Уинстона 27 17 0 1 7 18.00 18.6 0 0 1879 $87,260
1978 NASCAR Кубок Уинстона 13 29 0 0 7 18.79 20.9 0 3 3110 $75,480
1977 NASCAR Кубок Уинстона 20 26 0 1 1 20.73 26.5 0 0 2628 $57,191
1976 NASCAR Кубок Уинстона 45 6 0 0 1 23.17 28.3 0 0 566 $15,520

Tighe Scott результаты по номерам машин

Car Number Гонок Побед Топ 5 Топ 10 Топ 20 Средний финиш Средний старт Поулов Кругов лидирования Процент пройденных кругов Сход Вознаграждение
NASCAR автомобиль №30 87 0 3 18 45 20.54 21.9 0 7 64.46% 43 $256,531
NASCAR автомобиль №45 1 0 0 0 0 26.00 35.0 0 0 53.95% 1 $845
NASCAR автомобиль №59 1 0 0 0 0 29.00 30.0 0 0 40.50% 1 $5,050

Tighe Scott Результаты по трассам

Track Гонок Побед Топ 5 Топ 10 Топ 20 Средний финиш Средний старт Поулов Кругов лидирования Процент пройденных кругов Сход Вознаграждение  
Атланта 7 0 0 0 1 28.29 27.0 0 0 61.18% 5 $11,290
Бристол 4 0 1 2 2 16.25 17.3 0 0 62.74% 2 $6,735
Шарлотта 7 0 0 0 4 21.29 29.7 0 0 74.52% 4 $26,735
Дарлингтон 5 0 0 0 0 30.00 28.4 0 0 40.22% 4 $9,310
Дайтона 10 0 0 2 5 22.30 20.6 0 0 65.87% 6 $64,595
Довер 7 0 0 1 3 18.71 19.0 0 0 70.51% 4 $14,695
Мартинсвиль 5 0 0 0 3 20.20 23.2 0 0 59.35% 3 $6,750
Мичиган 9 0 0 3 7 16.67 26.3 0 0 81.28% 2 $27,385
Nashville 3 0 0 1 2 14.00 20.0 0 0 92.22% 0 $4,150
North Wilkesboro 3 0 0 1 1 19.33 15.7 0 0 67.00% 2 $3,235
Онтарио 1 0 0 0 1 17.00 21.0 0 0 97.50% 0 $2,880
Поконо 5 0 0 2 3 18.60 21.2 0 0 73.20% 2 $13,145
Ричмонд 4 0 0 1 3 16.50 18.8 0 0 72.73% 2 $5,560
Riverside 2 0 0 0 2 14.50 24.5 0 0 91.12% 0 $5,470
Рокингам 7 0 1 1 1 28.57 22.4 0 3 31.94% 6 $13,940
Талладега 10 0 1 4 7 17.00 15.7 0 4 74.68% 3 $46,551

Tighe Scott Результаты по типам трасс

Track Гонок Побед Топ 5 Топ 10 Топ 20 Средний финиш Средний старт Поулов Кругов лидирования Процент пройденных кругов Сход Вознаграждение  
Flat 5 0 0 2 3 18.60 21.2 0 0 73.20% 2 $13,145
Intermediate 29 0 1 5 12 22.34 23.8 0 3 55.33% 16 $68,210
Intermediate (Tri-Oval) 14 0 0 0 5 24.79 28.4 0 0 68.35% 9 $38,025
Restrictor Plate 20 0 1 6 12 19.65 18.2 0 4 70.32% 9 $111,146
Road Courses 2 0 0 0 2 14.50 24.5 0 0 91.12% 0 $5,470
Short 19 0 1 5 11 17.47 19.3 0 0 68.68% 9 $26,430
]]>google.com bobrdobr.ru del.icio.us technorati.com linkstore.ru news2.ru rumarkz.ru memori.ru moemesto.ru]]>

Оставьте комментарий!

Не регистрировать/аноним

Используйте нормальные имена. Ваш комментарий будет опубликован после проверки.

Если вы уже зарегистрированы как комментатор или хотите зарегистрироваться, укажите пароль и свой действующий email.
(При регистрации на указанный адрес придет письмо с кодом активации и ссылкой на ваш персональный аккаунт, где вы сможете изменить свои данные, включая адрес сайта, ник, описание, контакты и т.д.)