Walter Ballard
Walter Ballard статистика |
||||||||||||||||||||||||
|
Walter Ballard результаты по годам
| Year | Final
Rank |
Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Points | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 NASCAR Кубок Уинстона | 97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.00 | 30.0 | 0 | 0 | 73 | $505 | |
| 1977 NASCAR Кубок Уинстона | 55 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.00 | 22.7 | 0 | 0 | 318 | $4,450 | |
| 1976 NASCAR Кубок Уинстона | 26 | 15 | 0 | 0 | 3 | 19.93 | 25.6 | 0 | 0 | 1554 | $16,380 | |
| 1975 NASCAR Кубок Уинстона | 11 | 30 | 0 | 0 | 3 | 19.47 | 19.7 | 0 | 16 | 3151 | $34,430 |
Walter Ballard результаты по номерам машин
| Car Number | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASCAR автомобиль №30 | 35 | 0 | 0 | 6 | 25 | 18.23 | 19.0 | 0 | 16 | 76.71% | 15 | $41,725 |
| NASCAR автомобиль №45 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.20 | 29.0 | 0 | 0 | 73.59% | 1 | $3,085 |
| NASCAR автомобиль №29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.67 | 33.0 | 0 | 0 | 67.13% | 1 | $3,975 |
| NASCAR автомобиль №03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.00 | 29.0 | 0 | 0 | 76.50% | 1 | $2,975 |
| NASCAR автомобиль №10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.00 | 13.0 | 0 | 0 | 17.80% | 1 | $640 |
| NASCAR автомобиль №38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.00 | 33.0 | 0 | 0 | 58.75% | 1 | $885 |
| NASCAR автомобиль №48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.00 | 30.0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | $505 |
| NASCAR автомобиль №7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.00 | 22.0 | 0 | 0 | 93.50% | 1 | $1,425 |
| NASCAR автомобиль №82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.00 | 38.0 | 0 | 0 | 14.00% | 1 | $550 |
Walter Ballard Результаты по трассам
| Track | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Атланта | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.67 | 28.0 | 0 | 0 | 78.46% | 0 | $3,775 | |
| Бристол | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18.75 | 21.3 | 0 | 0 | 53.72% | 3 | $2,615 | |
| Шарлотта | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24.33 | 33.0 | 0 | 0 | 65.87% | 1 | $6,100 | |
| Дарлингтон | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.50 | 19.0 | 0 | 0 | 66.35% | 2 | $2,835 | |
| Дайтона | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.00 | 28.0 | 0 | 0 | 56.07% | 3 | $5,435 | |
| Довер | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17.75 | 24.3 | 0 | 0 | 83.25% | 2 | $5,125 | |
| Мартинсвиль | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12.67 | 20.0 | 0 | 0 | 93.60% | 0 | $3,245 | |
| Мичиган | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17.67 | 23.0 | 0 | 1 | 69.17% | 1 | $4,030 | |
| Nashville | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 17.20 | 17.6 | 0 | 15 | 67.05% | 2 | $3,575 | |
| North Wilkesboro | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15.25 | 13.8 | 0 | 0 | 83.13% | 1 | $3,235 | |
| Онтарио | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.00 | 27.0 | 0 | 0 | 65.50% | 1 | $1,350 | |
| Поконо | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.00 | 30.0 | 0 | 0 | 53.75% | 2 | $1,975 | |
| Ричмонд | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18.40 | 19.0 | 0 | 0 | 72.57% | 1 | $3,450 | |
| Riverside | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.50 | 20.0 | 0 | 0 | 23.84% | 2 | $1,565 | |
| Рокингам | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17.67 | 14.0 | 0 | 0 | 81.64% | 1 | $4,610 | |
| Талладега | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30.00 | 25.0 | 0 | 0 | 48.14% | 1 | $2,845 |
Walter Ballard Результаты по типам трасс
| Track | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flat | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.00 | 30.0 | 0 | 0 | 53.75% | 2 | $1,975 | |
| Intermediate | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18.46 | 21.0 | 0 | 1 | 77.90% | 7 | $17,950 | |
| Intermediate (Tri-Oval) | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23.00 | 30.5 | 0 | 0 | 71.72% | 1 | $9,875 | |
| Restrictor Plate | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.00 | 26.8 | 0 | 0 | 52.88% | 4 | $8,280 | |
| Road Courses | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.50 | 20.0 | 0 | 0 | 23.84% | 2 | $1,565 | |
| Short | 21 | 0 | 0 | 5 | 16 | 16.76 | 18.2 | 0 | 15 | 72.89% | 7 | $16,120 |


Оставьте комментарий!